Brazilian Campeonato Mineiro Division 1 2025
Bảng xếp hạng
League - A | Trận | T | H | B | BT/BB | +/- | Điểm | Kết quả gần nhất | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Betim MG | 3 | 2 | 1 | 0 | 4/1 | +3 | 7 | HTT | |
2Tombense | 3 | 2 | 0 | 1 | 2/1 | +1 | 6 | TTB | |
3Uberlandia MG | 3 | 1 | 2 | 0 | 4/3 | +1 | 5 | HTH | |
4Atletico Mineiro | 3 | 0 | 3 | 0 | 1/1 | 0 | 3 | HHH |
Playoffs
Possible Advanced
League - B | Trận | T | H | B | BT/BB | +/- | Điểm | Kết quả gần nhất | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1America MG | 3 | 2 | 1 | 0 | 11/2 | +9 | 7 | TTH | |
2Athletic Club | 3 | 2 | 0 | 1 | 2/2 | 0 | 6 | BTT | |
3Itabirito | 3 | 0 | 1 | 2 | 1/3 | -2 | 1 | HBB | |
4Democrata | 3 | 0 | 1 | 2 | 1/3 | -2 | 1 | BHB |
Playoffs
Possible Advanced
League - C | Trận | T | H | B | BT/BB | +/- | Điểm | Kết quả gần nhất | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Cruzeiro Esporte Clube | 3 | 1 | 1 | 1 | 2/2 | 0 | 4 | HBT | |
2Aymores | 3 | 1 | 1 | 1 | 2/2 | 0 | 4 | TBH | |
3Villa Nova-MG | 3 | 1 | 0 | 2 | 1/3 | -2 | 3 | BBT | |
4Pouso Alegre | 3 | 0 | 1 | 2 | 0/8 | -8 | 1 | HBB |
Playoffs
Possible Advanced