![Logo of Brazilian Campeonato Paulista A1 tournament](https://img.7bong.com/sig/size:10:10/bG9jYWw6Ly8vbG9nby12Mi9jb21wZXRpdGlvbi9hMmU0YmM5ZDhiZjk1NmVjZWQ3ZTFiYTkxZDY3NTA3Yy5wbmc=.png)
Brazilian Campeonato Paulista A1 2025
Bảng xếp hạng
League - A | Trận | Điểm | T | H | B | BT/BB | +/- | Kết quả gần nhất | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1![]() | 10 | 25 | 8 | 1 | 1 | 16/9 | +7 | TTHTT | |
2![]() | 9 | 16 | 5 | 1 | 3 | 18/13 | +5 | BHBTT | |
3![]() | 8 | 9 | 2 | 3 | 3 | 6/8 | -2 | TTHBH | |
4![]() | 9 | 7 | 0 | 7 | 2 | 6/9 | -3 | HBHBH |
Qualified
League - B | Trận | Điểm | T | H | B | BT/BB | +/- | Kết quả gần nhất | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1![]() | 9 | 11 | 3 | 2 | 4 | 11/10 | +1 | BTBBT | |
2![]() | 9 | 10 | 2 | 4 | 3 | 11/12 | -1 | HTHTB | |
3![]() | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 11/13 | -2 | BHHTB | |
4![]() | 9 | 8 | 2 | 2 | 5 | 7/12 | -5 | BTHBH |
Qualified
League - C | Trận | Điểm | T | H | B | BT/BB | +/- | Kết quả gần nhất | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1![]() | 8 | 14 | 4 | 2 | 2 | 11/7 | +4 | HBTBT | |
2![]() | 10 | 12 | 2 | 6 | 2 | 9/9 | 0 | HHBTH | |
3![]() | 8 | 6 | 1 | 3 | 4 | 10/13 | -3 | BHBBH | |
4![]() | 9 | 6 | 1 | 3 | 5 | 7/17 | -10 | HHBBH |
Qualified
League - D | Trận | Điểm | T | H | B | BT/BB | +/- | Kết quả gần nhất | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1![]() | 9 | 19 | 6 | 1 | 2 | 16/12 | +4 | TBHTT | |
2![]() | 9 | 18 | 5 | 3 | 1 | 10/5 | +5 | TTTTB | |
3![]() | 9 | 14 | 3 | 5 | 1 | 12/7 | +5 | HHTHB | |
4![]() | 8 | 5 | 1 | 2 | 5 | 6/11 | -5 | BHBHT |
Qualified