
CAF South Africa Confederations Cup 2024
Bảng xếp hạng
Group - A | Trận | Điểm | T | H | B | BT/BB | +/- | Kết quả gần nhất | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1![]() | 5 | 1 | 2 | 0 | 4/2 | +2 | HHTHH | ||
2![]() | 5 | 1 | 2 | 0 | 2/1 | +1 | THH | ||
3![]() | 2 | 0 | 2 | 1 | 0/1 | -1 | BHH | ||
4![]() | 2 | 0 | 2 | 1 | 1/3 | -2 | BHH |
Qualified
Group - B | Trận | Điểm | T | H | B | BT/BB | +/- | Kết quả gần nhất | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1![]() | 6 | 2 | 0 | 1 | 3/1 | +2 | HBTTB | ||
2![]() | 6 | 2 | 0 | 1 | 4/2 | +2 | TBT | ||
3![]() | 6 | 2 | 0 | 1 | 3/2 | +1 | BTT | ||
4![]() | 0 | 0 | 0 | 3 | 0/5 | -5 | BBB |
Qualified
Group - C | Trận | Điểm | T | H | B | BT/BB | +/- | Kết quả gần nhất | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1![]() | 7 | 2 | 1 | 0 | 6/3 | +3 | TTTTH | ||
2![]() | 7 | 2 | 1 | 0 | 5/2 | +3 | BHTTH | ||
3![]() | 1 | 0 | 1 | 2 | 4/7 | -3 | BBH | ||
4![]() | 1 | 0 | 1 | 2 | 3/6 | -3 | BBH |
Qualified