
Cameroon Elite two 2023-2024
Kết quả
Championship
Relegation
Bảng xếp hạng
league - A | Trận | Điểm | T | H | B | BT/BB | +/- | Kết quả gần nhất | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1![]() | 14 | 25 | 6 | 7 | 1 | 29/20 | +9 | HHTHB | |
2![]() | 14 | 24 | 7 | 3 | 4 | 25/22 | +3 | THTTT | |
3![]() | 14 | 23 | 7 | 5 | 2 | 22/14 | +8 | BBBBT | |
4![]() | 14 | 23 | 7 | 2 | 5 | 18/11 | +7 | HTHHT | |
5![]() | 14 | 18 | 5 | 3 | 6 | 26/21 | +5 | HBHTT | |
6![]() | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 17/26 | -9 | HBTBH | |
7![]() | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 10/22 | -12 | TTHTT | |
8![]() | 14 | 11 | 3 | 2 | 9 | 15/26 | -11 | HTHBB |
Qualified
Relegation
league - B | Trận | Điểm | T | H | B | BT/BB | +/- | Kết quả gần nhất | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1![]() | 14 | 31 | 10 | 1 | 3 | 28/11 | +17 | BHTTB | |
2![]() | 14 | 24 | 7 | 3 | 4 | 24/16 | +8 | BHHHT | |
3![]() | 14 | 24 | 7 | 3 | 4 | 24/19 | +5 | BBBBB | |
4![]() | 14 | 23 | 6 | 5 | 3 | 21/18 | +3 | THHTT | |
5![]() | 14 | 22 | 6 | 4 | 4 | 22/14 | +8 | TTTBT | |
6![]() | 14 | 18 | 3 | 9 | 2 | 15/14 | +1 | HHHHT | |
7![]() | 14 | 7 | 1 | 4 | 9 | 10/26 | -16 | BBBBH | |
8![]() | 14 | 3 | 0 | 3 | 11 | 5/31 | -26 | BBTHB |
Qualified
Relegation