
CONCACAF Gold Cup 2023
Bảng xếp hạng
Groups - A | Trận | Điểm | T | H | B | BT/BB | +/- | Kết quả gần nhất | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1![]() | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 13/1 | +12 | HHT | |
2![]() | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 10/2 | +8 | BTT | |
3![]() | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4/10 | -6 | BBT | |
4![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0/14 | -14 | BBB |
Qualified
Groups - B | Trận | Điểm | T | H | B | BT/BB | +/- | Kết quả gần nhất | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1![]() | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 7/2 | +5 | TTT | |
2![]() | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3/3 | 0 | BTH | |
3![]() | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3/6 | -3 | THB | |
4![]() | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4/6 | -2 | BBT |
Qualified
Groups - C | Trận | Điểm | T | H | B | BT/BB | +/- | Kết quả gần nhất | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1![]() | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 6/4 | +2 | BHT | |
2![]() | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 7/6 | +1 | BTH | |
3![]() | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7/9 | -2 | BBT | |
4![]() | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3/4 | -1 | HHB |
Qualified
Groups - D | Trận | Điểm | T | H | B | BT/BB | +/- | Kết quả gần nhất | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1![]() | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 4/2 | +2 | BTH | |
2![]() | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 6/4 | +2 | HTH | |
3![]() | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 8/6 | +2 | BTH | |
4![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3/9 | -6 | BBB |
Qualified