
CONMEBOL Copa Sudamericana 2025
Bảng xếp hạng giải CONMEBOL Copa Sudamericana mùa 2025
Bảng xếp hạng
Group stage - A | Trận | Điểm | T | H | B | BT/BB | +/- | Kết quả gần nhất | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1![]() | 6 | 12 | 4 | 0 | 2 | 16/6 | +10 | TTTBT | |
2![]() | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 9/12 | -3 | BBHTT | |
3![]() | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 12/14 | -2 | TBBTB | |
4![]() | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 8/13 | -5 | BTHBB |
Copa Sudamericana 1/8-finals
Copa Sudamericana 1/16-finals
Group stage - B | Trận | Điểm | T | H | B | BT/BB | +/- | Kết quả gần nhất | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1![]() | 6 | 14 | 4 | 2 | 0 | 12/5 | +7 | THTTT | |
2![]() | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 5/8 | -3 | TBBTB | |
3![]() | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 3/4 | -1 | BTHBH | |
4![]() | 6 | 4 | 0 | 4 | 2 | 4/7 | -3 | BHHBH |
Copa Sudamericana 1/8-finals
Copa Sudamericana 1/16-finals
Group stage - C | Trận | Điểm | T | H | B | BT/BB | +/- | Kết quả gần nhất | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1![]() | 6 | 14 | 4 | 2 | 0 | 11/2 | +9 | THTHT | |
2![]() | 6 | 8 | 1 | 5 | 0 | 6/4 | +2 | HHHHH | |
3![]() | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 5/5 | 0 | BTHTH | |
4![]() | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3/14 | -11 | HBBBB |
Copa Sudamericana 1/8-finals
Copa Sudamericana 1/16-finals
Group stage - D | Trận | Điểm | T | H | B | BT/BB | +/- | Kết quả gần nhất | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1![]() | 6 | 12 | 3 | 3 | 0 | 10/5 | +5 | HHTHT | |
2![]() | 6 | 12 | 3 | 3 | 0 | 8/4 | +4 | THHHT | |
3![]() | 6 | 4 | 0 | 4 | 2 | 5/9 | -4 | HHHHB | |
4![]() | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4/9 | -5 | BHBHB |
Copa Sudamericana 1/8-finals
Copa Sudamericana 1/16-finals
Group stage - E | Trận | Điểm | T | H | B | BT/BB | +/- | Kết quả gần nhất | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1![]() | 6 | 16 | 5 | 1 | 0 | 12/4 | +8 | TTHTT | |
2![]() | 6 | 9 | 3 | 0 | 3 | 9/9 | 0 | BBTTT | |
3![]() | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 5/7 | -2 | HTHBB | |
4![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2/8 | -6 | HBBBB |
Copa Sudamericana 1/8-finals
Copa Sudamericana 1/16-finals
Group stage - F | Trận | Điểm | T | H | B | BT/BB | +/- | Kết quả gần nhất | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1![]() | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 11/2 | +9 | TTBHT | |
2![]() | 6 | 12 | 4 | 0 | 2 | 8/6 | +2 | BTTTT | |
3![]() | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 6/7 | -1 | TBBHB | |
4![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 5/15 | -10 | BBTBB |
Copa Sudamericana 1/8-finals
Copa Sudamericana 1/16-finals
Group stage - G | Trận | Điểm | T | H | B | BT/BB | +/- | Kết quả gần nhất | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1![]() | 6 | 12 | 3 | 3 | 0 | 9/4 | +5 | HTTHT | |
2![]() | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 8/8 | 0 | TBBHT | |
3![]() | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 5/10 | -5 | BTBTB | |
4![]() | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 8/8 | 0 | HBTBB |
Copa Sudamericana 1/8-finals
Copa Sudamericana 1/16-finals
Group stage - H | Trận | Điểm | T | H | B | BT/BB | +/- | Kết quả gần nhất | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1![]() | 6 | 10 | 2 | 4 | 0 | 12/6 | +6 | HTTHH | |
2![]() | 6 | 9 | 2 | 3 | 1 | 11/6 | +5 | HTBHT | |
3![]() | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 9/11 | -2 | TBBHH | |
4![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 7/16 | -9 | BBTHB |
Copa Sudamericana 1/8-finals
Copa Sudamericana 1/16-finals