Costa Rica Primera Division 2020-2021
Bảng xếp hạng
Apertura - A | Trận | T | H | B | BT/BB | +/- | Điểm | Kết quả gần nhất | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Alajuelense | 16 | 12 | 1 | 3 | 36/18 | +18 | 37 | HBHTT | |
2Herediano | 16 | 7 | 5 | 4 | 27/19 | +8 | 26 | BBHTT | |
3Guadalupe FC | 16 | 6 | 3 | 7 | 25/27 | -2 | 21 | HHHBT | |
4Perez Zeledon | 16 | 4 | 3 | 9 | 20/34 | -14 | 15 | TBTTT | |
5Santos De Guapiles | 16 | 2 | 8 | 6 | 12/24 | -12 | 14 | HBHBT | |
6AD Grecia | 16 | 2 | 4 | 10 | 14/26 | -12 | 10 | HBHTB |
Apertura - B | Trận | T | H | B | BT/BB | +/- | Điểm | Kết quả gần nhất | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Deportivo Saprissa | 16 | 9 | 3 | 4 | 29/16 | +13 | 30 | TTHTB | |
2Cartagines Deportiva SA | 16 | 9 | 2 | 5 | 32/16 | +16 | 29 | BTBBT | |
3AD San Carlos | 16 | 6 | 5 | 5 | 14/15 | -1 | 23 | TTBBT | |
4Limon FC | 16 | 6 | 5 | 5 | 15/24 | -9 | 23 | HBBBB | |
5Jicaral | 16 | 4 | 6 | 6 | 14/15 | -1 | 18 | THBBT | |
6Sporting San Jose | 16 | 5 | 3 | 8 | 20/24 | -4 | 18 | HTBBT |
STT | Trận | T | H | B | BT/BB | +/- | Điểm | Kết quả gần nhất | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Alajuelense | 22 | 14 | 8 | 0 | 49/12 | +37 | 50 | HBHTT | |
2Santos De Guapiles | 22 | 10 | 6 | 6 | 36/29 | +7 | 36 | HBHBT | |
3Herediano | 22 | 7 | 9 | 6 | 35/29 | +6 | 30 | BBHTT | |
4Deportivo Saprissa | 22 | 6 | 11 | 5 | 31/29 | +2 | 29 | TTHTB | |
5AD San Carlos | 22 | 7 | 8 | 7 | 21/24 | -3 | 29 | TTBBT | |
6Jicaral | 22 | 6 | 10 | 6 | 21/24 | -3 | 28 | THBBT | |
7Perez Zeledon | 22 | 6 | 10 | 6 | 22/29 | -7 | 28 | TBTTT | |
8Cartagines Deportiva SA | 22 | 6 | 8 | 8 | 23/27 | -4 | 26 | BTBBT | |
9AD Grecia | 22 | 4 | 11 | 7 | 22/29 | -7 | 23 | HBHTB | |
10Sporting San Jose | 22 | 6 | 5 | 11 | 18/31 | -13 | 23 | HTBBT | |
11Guadalupe FC | 22 | 4 | 10 | 8 | 33/31 | +2 | 22 | HHHBT | |
12Limon FC | 22 | 5 | 6 | 11 | 25/42 | -17 | 21 | HBBBB |
Title Play-offs
Degrade Team