Cypriot First Division 2010-2011
Bảng xếp hạng
STT | Trận | T | H | B | BT/BB | +/- | Điểm | Kết quả gần nhất | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1APOEL Nicosia | 26 | 20 | 2 | 4 | 55/19 | +36 | 62 | BTBTT | |
2Omonia Nicosia FC | 26 | 14 | 8 | 4 | 38/16 | +22 | 50 | THTTB | |
3Anorthosis Famagusta FC | 26 | 13 | 6 | 7 | 47/30 | +17 | 45 | THTBT | |
4AEK Larnaca | 26 | 12 | 6 | 8 | 36/30 | +6 | 42 | BBBBB | |
5Apollon Limassol FC | 26 | 11 | 5 | 10 | 40/37 | +3 | 38 | HTTBT | |
6Enosis Neon Paralimniou | 26 | 10 | 6 | 10 | 26/25 | +1 | 36 | HTBTB | |
7Olympiakos Nicosia FC | 26 | 9 | 9 | 8 | 41/41 | 0 | 36 | HBBTB | |
8Ethnikos Achnas FC | 26 | 8 | 9 | 9 | 25/27 | -2 | 33 | BBBTB | |
9AEL Limassol | 26 | 8 | 9 | 9 | 28/35 | -7 | 33 | HBTBT | |
10Ermis Aradippou | 26 | 7 | 9 | 10 | 30/39 | -9 | 30 | TBHHT | |
11Alki Larnaka FC | 26 | 8 | 5 | 13 | 30/40 | -10 | 29 | HTTBB | |
12Pafos FC | 26 | 6 | 8 | 12 | 33/37 | -4 | 26 | HTHHT | |
13Doxa Katokopias | 26 | 5 | 5 | 16 | 25/55 | -30 | 20 | BBBBT | |
14APOP Kinuras Peyias | 26 | 4 | 7 | 15 | 24/47 | -23 | 19 | BBBBB |
Title Play-offs
Relegation Play-offs
Degrade Team
STT | Trận | T | H | B | BT/BB | +/- | Điểm | Kết quả gần nhất | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Omonia Nicosia FC | 6 | 4 | 1 | 1 | 7/3 | +4 | 13 | THTTB | |
2APOEL Nicosia | 6 | 4 | 0 | 2 | 8/3 | +5 | 12 | BTBTT | |
3Anorthosis Famagusta FC | 6 | 3 | 1 | 2 | 5/3 | +2 | 10 | THTBT | |
4AEK Larnaca | 6 | 0 | 0 | 6 | 1/12 | -11 | 0 | BBBBB |
UEFA CL play-offs
UEFA EL play-offs
STT | Trận | T | H | B | BT/BB | +/- | Điểm | Kết quả gần nhất | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Apollon Limassol FC | 6 | 3 | 2 | 1 | 15/7 | +8 | 11 | HTTBT | |
2AEL Limassol | 6 | 2 | 2 | 2 | 9/10 | -1 | 8 | HBTBT | |
3Enosis Neon Paralimniou | 6 | 2 | 2 | 2 | 7/9 | -2 | 8 | HTBTB | |
4Olympiakos Nicosia FC | 6 | 1 | 2 | 3 | 7/12 | -5 | 5 | HBBTB |
STT | Trận | T | H | B | BT/BB | +/- | Điểm | Kết quả gần nhất | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Alki Larnaka FC | 6 | 3 | 1 | 2 | 10/8 | +2 | 10 | HTTBB | |
2Pafos FC | 6 | 2 | 3 | 1 | 11/7 | +4 | 9 | HTHHT | |
3Ermis Aradippou | 6 | 2 | 2 | 2 | 7/7 | 0 | 8 | TBHHT | |
4Ethnikos Achnas FC | 6 | 2 | 0 | 4 | 4/10 | -6 | 6 | BBBTB |