![Logo of Egypt League Cup tournament](https://img.7bong.com/sig/size:10:10/bG9jYWw6Ly8vbG9nby12Mi9jb21wZXRpdGlvbi8wNzJkNDg1ODhiNmJkOTJjNjJlMjVlNmEzYmZhODA1MS5wbmc=.png)
Egypt League Cup 2024-2025
Bảng xếp hạng
Group - A | Trận | Điểm | T | H | B | BT/BB | +/- | Kết quả gần nhất | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1![]() | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1/0 | +1 | T | |
2![]() | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1/0 | +1 | T | |
3![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | ||
4![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/1 | -1 | B | |
5![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/1 | -1 | B |
Qualified
Group - B | Trận | Điểm | T | H | B | BT/BB | +/- | Kết quả gần nhất | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1![]() | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5/0 | +5 | T | |
2![]() | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3/1 | +2 | T | |
3![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | ||
4![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1/3 | -2 | B | |
5![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/5 | -5 | B |
Qualified
Group - C | Trận | Điểm | T | H | B | BT/BB | +/- | Kết quả gần nhất | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1![]() | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1/1 | 0 | H | |
2![]() | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1/1 | 0 | H | |
3![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | ||
4![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Qualified
Group - D | Trận | Điểm | T | H | B | BT/BB | +/- | Kết quả gần nhất | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1![]() | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2/0 | +2 | T | |
2![]() | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2/1 | +1 | T | |
3![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1/2 | -1 | B | |
4![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/2 | -2 | B |
Qualified