FIFA World Cup qualification (CAF) 2022
Bảng xếp hạng
Round 2 - A | Trận | T | H | B | BT/BB | +/- | Điểm | Kết quả gần nhất | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Algeria | 6 | 4 | 2 | 0 | 25/4 | +21 | 14 | BTHTT | |
2Burkina Faso | 6 | 3 | 3 | 0 | 12/4 | +8 | 12 | HHTTH | |
3Niger | 6 | 2 | 1 | 3 | 13/17 | -4 | 7 | THBBT | |
4Djibouti | 6 | 0 | 0 | 6 | 4/29 | -25 | 0 | BBBBB |
Final Round
Round 2 - B | Trận | T | H | B | BT/BB | +/- | Điểm | Kết quả gần nhất | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Tunisia | 6 | 4 | 1 | 1 | 11/2 | +9 | 13 | HTTBH | |
2Equatorial Guinea | 6 | 3 | 2 | 1 | 6/5 | +1 | 11 | HTHTT | |
3Zambia | 6 | 2 | 1 | 3 | 8/9 | -1 | 7 | BTHBB | |
4Mauritania | 6 | 0 | 2 | 4 | 2/11 | -9 | 2 | HBHBB |
Final Round
Round 2 - C | Trận | T | H | B | BT/BB | +/- | Điểm | Kết quả gần nhất | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Nigeria | 6 | 4 | 1 | 1 | 9/3 | +6 | 13 | HHHTT | |
2Cape Verde | 6 | 3 | 2 | 1 | 8/6 | +2 | 11 | HTTTB | |
3Liberia | 6 | 2 | 0 | 4 | 5/8 | -3 | 6 | TBBBT | |
4Central African Republic | 6 | 1 | 1 | 4 | 4/9 | -5 | 4 | BBBTB |
Final Round
Round 2 - D | Trận | T | H | B | BT/BB | +/- | Điểm | Kết quả gần nhất | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Cameroon | 6 | 5 | 0 | 1 | 12/3 | +9 | 15 | TBTTT | |
2Ivory Coast | 6 | 4 | 1 | 1 | 10/3 | +7 | 13 | BTTTT | |
3Mozambique | 6 | 1 | 1 | 4 | 2/8 | -6 | 4 | TBBBB | |
4Malawi | 6 | 1 | 0 | 5 | 2/12 | -10 | 3 | BBBBT |
Final Round
Round 2 - E | Trận | T | H | B | BT/BB | +/- | Điểm | Kết quả gần nhất | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Mali | 6 | 5 | 1 | 0 | 11/0 | +11 | 16 | HBTTT | |
2Uganda | 6 | 2 | 3 | 1 | 3/2 | +1 | 9 | BHTTH | |
3Kenya | 6 | 1 | 3 | 2 | 4/9 | -5 | 6 | THBBH | |
4Rwanda | 6 | 0 | 1 | 5 | 2/9 | -7 | 1 | BBBBH |
Final Round
Round 2 - F | Trận | T | H | B | BT/BB | +/- | Điểm | Kết quả gần nhất | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Egypt | 6 | 4 | 2 | 0 | 10/4 | +6 | 14 | BTTHT | |
2Gabon | 6 | 2 | 1 | 3 | 7/8 | -1 | 7 | BTTBH | |
3Libya | 6 | 2 | 1 | 3 | 4/7 | -3 | 7 | HBBBT | |
4Angola | 6 | 1 | 2 | 3 | 6/8 | -2 | 5 | HHBTB |
Final Round
Round 2 - G | Trận | T | H | B | BT/BB | +/- | Điểm | Kết quả gần nhất | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Ghana | 6 | 4 | 1 | 1 | 7/3 | +4 | 13 | HHTHT | |
2South Africa | 6 | 4 | 1 | 1 | 6/2 | +4 | 13 | BTTTT | |
3Ethiopia | 6 | 1 | 2 | 3 | 4/7 | -3 | 5 | HHBBT | |
4Zimbabwe | 6 | 0 | 2 | 4 | 2/7 | -5 | 2 | HBBBB |
Final Round
Round 2 - H | Trận | T | H | B | BT/BB | +/- | Điểm | Kết quả gần nhất | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Senegal | 6 | 5 | 1 | 0 | 15/4 | +11 | 16 | TBTHT | |
2Togo | 6 | 2 | 2 | 2 | 5/6 | -1 | 8 | THTHB | |
3Namibia | 6 | 1 | 2 | 3 | 5/10 | -5 | 5 | BHBBT | |
4Republic of the Congo | 6 | 0 | 3 | 3 | 5/10 | -5 | 3 | BHBHB |
Final Round
Round 2 - I | Trận | T | H | B | BT/BB | +/- | Điểm | Kết quả gần nhất | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Morocco | 6 | 6 | 0 | 0 | 20/1 | +19 | 18 | THTTT | |
2Guinea Bissau | 6 | 1 | 3 | 2 | 5/11 | -6 | 6 | HHBBT | |
3Guinea | 6 | 0 | 4 | 2 | 5/11 | -6 | 4 | BHBHH | |
4Sudan | 6 | 0 | 3 | 3 | 5/12 | -7 | 3 | HBHHB |
Final Round
Round 2 - J | Trận | T | H | B | BT/BB | +/- | Điểm | Kết quả gần nhất | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Democratic Republic of the Congo | 6 | 3 | 2 | 1 | 9/3 | +6 | 11 | BHTTB | |
2Benin | 6 | 3 | 1 | 2 | 5/4 | +1 | 10 | BTBTH | |
3Tanzania | 6 | 2 | 2 | 2 | 6/8 | -2 | 8 | HBTBT | |
4Madagascar | 6 | 1 | 1 | 4 | 4/9 | -5 | 4 | HBTBB |
Final Round