German Regionalliga 2020-2021
Kết quả
Sudwest
Bảng xếp hạng
STT | Trận | T | H | B | BT/BB | +/- | Điểm | Kết quả gần nhất | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1BFC Viktoria 1889 | 11 | 11 | 0 | 0 | 26/9 | +17 | 33 | TTTTT | |
2VSG Altglienicke | 11 | 8 | 1 | 2 | 29/14 | +15 | 25 | TBTTH | |
3BSG Chemie Leipzig | 13 | 7 | 3 | 3 | 25/12 | +13 | 24 | TBTTT | |
4Carl Zeiss Jena | 12 | 6 | 3 | 3 | 24/16 | +8 | 21 | BBTTT | |
5Berliner AK 07 | 12 | 6 | 2 | 4 | 25/21 | +4 | 20 | TTTBT | |
6FC Lokomotive Leipzig | 12 | 5 | 4 | 3 | 20/17 | +3 | 19 | TBTBH | |
7Berliner FC Dynamo | 11 | 5 | 3 | 3 | 26/17 | +9 | 18 | HTBHT | |
8Energie Cottbus | 13 | 5 | 3 | 5 | 18/19 | -1 | 18 | HTBHT | |
9Chemnitzer | 13 | 5 | 2 | 6 | 20/17 | +3 | 17 | BTTBT | |
10SV Babelsberg 03 | 13 | 4 | 5 | 4 | 18/20 | -2 | 17 | HTBTB | |
11FSV Union Furstenwalde | 11 | 5 | 1 | 5 | 22/20 | +2 | 16 | HTBBB | |
12Lichtenberg 47 | 13 | 4 | 4 | 5 | 15/20 | -5 | 16 | HBTBT | |
13FSV luckenwalde | 13 | 4 | 3 | 6 | 14/22 | -8 | 15 | HHBTB | |
14Hertha BSC Berlin Youth | 11 | 3 | 5 | 3 | 12/15 | -3 | 14 | HHHTH | |
15Germania Halberstadt | 13 | 2 | 5 | 6 | 12/18 | -6 | 11 | HTHBH | |
16VfB Auerbach | 12 | 3 | 2 | 7 | 18/26 | -8 | 11 | BHBBT | |
17ZFC Meuselwitz | 13 | 2 | 5 | 6 | 14/22 | -8 | 11 | HBHBH | |
18FSV Optik Rathenow | 13 | 2 | 5 | 6 | 15/25 | -10 | 11 | THBBH | |
19Tennis Borussia Berlin | 10 | 2 | 3 | 5 | 15/20 | -5 | 9 | BTBHH | |
20Bischofswerdaer FV | 12 | 2 | 1 | 9 | 12/30 | -18 | 7 | BBBBB |
Upgrade Play-offs
Relegation Play-offs
Degrade Team
STT | Trận | T | H | B | BT/BB | +/- | Điểm | Kết quả gần nhất | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1SC Freiburg II | 42 | 28 | 9 | 5 | 95/38 | +57 | 93 | THBTH | |
2SV Elversberg | 42 | 25 | 13 | 4 | 98/42 | +56 | 88 | THTTT | |
3Kickers Offenbach | 42 | 25 | 12 | 5 | 80/32 | +48 | 87 | TTTHT | |
4SSV Ulm 1846 | 42 | 23 | 10 | 9 | 75/40 | +35 | 79 | BBHBT | |
5TSV Steinbach Haiger | 42 | 21 | 11 | 10 | 84/47 | +37 | 74 | HBBBB | |
6FSV Frankfurt | 42 | 20 | 10 | 12 | 58/48 | +10 | 70 | HBBHT | |
7FC 08 Homburg | 42 | 18 | 14 | 10 | 73/53 | +20 | 68 | TTTTB | |
8VfB Stuttgart II | 42 | 19 | 8 | 15 | 82/55 | +27 | 65 | TTTHB | |
9Bahlinger | 42 | 17 | 10 | 15 | 66/75 | -9 | 61 | TBTHH | |
10Rot-Weiss Koblenz | 42 | 15 | 11 | 16 | 57/61 | -4 | 56 | BTBHB | |
11FC Giessen | 42 | 13 | 14 | 15 | 52/51 | +1 | 53 | TTTHT | |
12Hessen Kassel | 42 | 13 | 14 | 15 | 57/71 | -14 | 53 | BTTHH | |
13Vfr Aalen | 42 | 13 | 13 | 16 | 49/60 | -11 | 52 | TBBHB | |
14FK Pirmasens | 42 | 13 | 13 | 16 | 44/58 | -14 | 52 | TTBTB | |
15TSG Balingen | 42 | 14 | 9 | 19 | 51/60 | -9 | 51 | BTTBT | |
16TSG Hoffenheim (Youth) | 42 | 13 | 11 | 18 | 59/76 | -17 | 50 | BTTHB | |
17FSV Mainz 05 (Youth) | 42 | 13 | 10 | 19 | 58/73 | -15 | 49 | BBBBT | |
18Astoria Walldorf | 42 | 14 | 5 | 23 | 64/79 | -15 | 47 | TBBTH | |
19SG Sonnenhof Grossaspach | 42 | 11 | 10 | 21 | 52/75 | -23 | 43 | BTTBB | |
20TSV Schott Mainz | 42 | 11 | 5 | 26 | 55/104 | -49 | 38 | BBBBT | |
21Bayern Alzenau | 42 | 5 | 10 | 27 | 47/94 | -47 | 25 | BBBHB | |
22Eintracht Stadtallendorf | 42 | 3 | 8 | 31 | 40/104 | -64 | 17 | BBHHB |
Upgrade Play-offs
Degrade Team