
Indian Super Cup 2024
Bảng xếp hạng
Group - A | Trận | Điểm | T | H | B | BT/BB | +/- | Kết quả gần nhất | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1![]() | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 8/4 | +4 | HTT | |
2![]() | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 5/5 | 0 | BTT | |
3![]() | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6/5 | +1 | TBB | |
4![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4/9 | -5 | BBB |
Semifinal
Group - B | Trận | Điểm | T | H | B | BT/BB | +/- | Kết quả gần nhất | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1![]() | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 7/3 | +4 | BTT | |
2![]() | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 7/4 | +3 | TTB | |
3![]() | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6/8 | -2 | BBT | |
4![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2/7 | -5 | BBB |
Semifinal
Group - C | Trận | Điểm | T | H | B | BT/BB | +/- | Kết quả gần nhất | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1![]() | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 6/3 | +3 | BTT | |
2![]() | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3/2 | +1 | BTH | |
3![]() | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3/4 | -1 | HBH | |
4![]() | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1/4 | -3 | HBB |
Semifinal
Group - D | Trận | Điểm | T | H | B | BT/BB | +/- | Kết quả gần nhất | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1![]() | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 7/2 | +5 | HTT | |
2![]() | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 5/4 | +1 | BTT | |
3![]() | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1/3 | -2 | HBB | |
4![]() | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2/6 | -4 | HBB |
Semifinal