
Leagues Cup 2024
Bảng xếp hạng
Groups - A | Trận | Điểm | T | H | B | BT/BB | +/- | Kết quả gần nhất | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1![]() | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5/2 | +3 | BT | |
2![]() | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3/4 | -1 | BT | |
3![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1/3 | -2 | HB |
Qualified
Groups - B | Trận | Điểm | T | H | B | BT/BB | +/- | Kết quả gần nhất | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1![]() | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 4/3 | +1 | BH | |
2![]() | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3/3 | 0 | HH | |
3![]() | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2/3 | -1 | BT |
Qualified
Groups - C | Trận | Điểm | T | H | B | BT/BB | +/- | Kết quả gần nhất | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1![]() | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3/1 | +2 | BH | |
2![]() | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3/2 | +1 | BT | |
3![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1/4 | -3 | BB |
Qualified
Groups - D | Trận | Điểm | T | H | B | BT/BB | +/- | Kết quả gần nhất | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1![]() | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5/2 | +3 | BH | |
2![]() | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3/3 | 0 | BB | |
3![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2/5 | -3 | BB |
Qualified
Groups - E | Trận | Điểm | T | H | B | BT/BB | +/- | Kết quả gần nhất | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1![]() | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6/1 | +5 | BT | |
2![]() | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1/5 | -4 | HB | |
3![]() | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2/3 | -1 | HB |
Qualified
Groups - F | Trận | Điểm | T | H | B | BT/BB | +/- | Kết quả gần nhất | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1![]() | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3/2 | +1 | BT | |
2![]() | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3/3 | 0 | BT | |
3![]() | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1/2 | -1 | TB |
Qualified
Groups - G | Trận | Điểm | T | H | B | BT/BB | +/- | Kết quả gần nhất | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1![]() | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 5/3 | +2 | BT | |
2![]() | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 5/2 | +3 | BT | |
3![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1/6 | -5 | BB |
Qualified
Groups - H | Trận | Điểm | T | H | B | BT/BB | +/- | Kết quả gần nhất | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1![]() | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3/1 | +2 | HT | |
2![]() | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2/2 | 0 | BB | |
3![]() | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2/4 | -2 | BT |
Qualified
Groups - I | Trận | Điểm | T | H | B | BT/BB | +/- | Kết quả gần nhất | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1![]() | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5/2 | +3 | BH | |
2![]() | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2/4 | -2 | HT | |
3![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0/1 | -1 | BH |
Qualified
Groups - J | Trận | Điểm | T | H | B | BT/BB | +/- | Kết quả gần nhất | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1![]() | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 5/2 | +3 | HH | |
2![]() | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4/6 | -2 | BT | |
3![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3/4 | -1 | HB |
Qualified
Groups - K | Trận | Điểm | T | H | B | BT/BB | +/- | Kết quả gần nhất | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1![]() | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4/2 | +2 | BT | |
2![]() | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3/2 | +1 | BT | |
3![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1/4 | -3 | BB |
Qualified
Groups - L | Trận | Điểm | T | H | B | BT/BB | +/- | Kết quả gần nhất | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1![]() | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2/1 | +1 | HB | |
2![]() | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1/1 | 0 | HH | |
3![]() | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0/1 | -1 | HB |
Qualified
Groups - M | Trận | Điểm | T | H | B | BT/BB | +/- | Kết quả gần nhất | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1![]() | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2/1 | +1 | HH | |
2![]() | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2/1 | +1 | HH | |
3![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1/3 | -2 | HB |
Qualified
STT | Trận | Điểm | T | H | B | BT/BB | +/- | Kết quả gần nhất | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1![]() | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2/1 | +1 | BT | |
2![]() | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2/3 | -1 | BB | |
3![]() | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1/1 | 0 | HH |
Qualified
STT | Trận | Điểm | T | H | B | BT/BB | +/- | Kết quả gần nhất | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1![]() | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 6/3 | +3 | BT | |
2![]() | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0/3 | -3 | HH | |
3![]() | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3/3 | 0 | HH |
Qualified