
Leagues Cup 2023
Bảng xếp hạng
Groups - A | Trận | Điểm | T | H | B | BT/BB | +/- | Kết quả gần nhất | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1![]() | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3/1 | +2 | BH | |
2![]() | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3/2 | +1 | BB | |
3![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0/3 | -3 | BB |
Qualified
Groups - B | Trận | Điểm | T | H | B | BT/BB | +/- | Kết quả gần nhất | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1![]() | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 7/2 | +5 | BB | |
2![]() | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3/3 | 0 | BT | |
3![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2/7 | -5 | BB |
Qualified
Groups - C | Trận | Điểm | T | H | B | BT/BB | +/- | Kết quả gần nhất | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1![]() | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3/2 | +1 | BT | |
2![]() | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4/3 | +1 | HT | |
3![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1/3 | -2 | BB |
Qualified
Groups - D | Trận | Điểm | T | H | B | BT/BB | +/- | Kết quả gần nhất | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1![]() | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6/2 | +4 | HT | |
2![]() | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5/4 | +1 | HT | |
3![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1/6 | -5 | BB |
Qualified
Groups - E | Trận | Điểm | T | H | B | BT/BB | +/- | Kết quả gần nhất | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1![]() | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4/3 | +1 | BH | |
2![]() | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6/3 | +3 | BH | |
3![]() | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1/5 | -4 | HB |
Qualified
Groups - F | Trận | Điểm | T | H | B | BT/BB | +/- | Kết quả gần nhất | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1![]() | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 6/4 | +2 | HT | |
2![]() | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4/3 | +1 | BT | |
3![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1/4 | -3 | BB |
Qualified
Groups - G | Trận | Điểm | T | H | B | BT/BB | +/- | Kết quả gần nhất | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1![]() | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 8/4 | +4 | HT | |
2![]() | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5/5 | 0 | HT | |
3![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2/6 | -4 | BB |
Qualified
Groups - H | Trận | Điểm | T | H | B | BT/BB | +/- | Kết quả gần nhất | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1![]() | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 4/2 | +2 | BH | |
2![]() | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4/2 | +2 | BT | |
3![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2/6 | -4 | BB |
Qualified
Groups - I | Trận | Điểm | T | H | B | BT/BB | +/- | Kết quả gần nhất | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1![]() | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 4/3 | +1 | BT | |
2![]() | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3/3 | 0 | BH | |
3![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4/5 | -1 | BH |
Qualified
Groups - J | Trận | Điểm | T | H | B | BT/BB | +/- | Kết quả gần nhất | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1![]() | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6/1 | +5 | HT | |
2![]() | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2/3 | -1 | HH | |
3![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1/5 | -4 | HB |
Qualified
Groups - K | Trận | Điểm | T | H | B | BT/BB | +/- | Kết quả gần nhất | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1![]() | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 6/3 | +3 | BT | |
2![]() | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 5/2 | +3 | HT | |
3![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1/7 | -6 | BB |
Qualified
Groups - L | Trận | Điểm | T | H | B | BT/BB | +/- | Kết quả gần nhất | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1![]() | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 8/2 | +6 | TB | |
2![]() | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2/5 | -3 | BH | |
3![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1/4 | -3 | BB |
Qualified
Groups - M | Trận | Điểm | T | H | B | BT/BB | +/- | Kết quả gần nhất | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1![]() | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 5/2 | +3 | BT | |
2![]() | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1/3 | -2 | HB | |
3![]() | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2/3 | -1 | BH |
Qualified
STT | Trận | Điểm | T | H | B | BT/BB | +/- | Kết quả gần nhất | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1![]() | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2/0 | +2 | HT | |
2![]() | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5/1 | +4 | BT | |
3![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0/6 | -6 | BB |
Qualified
STT | Trận | Điểm | T | H | B | BT/BB | +/- | Kết quả gần nhất | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1![]() | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2/1 | +1 | HT | |
2![]() | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 5/1 | +4 | HH | |
3![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2/7 | -5 | BB |
Qualified