
OCA Women's Asian Games 2023
Bảng xếp hạng
Groups - A | Trận | Điểm | T | H | B | BT/BB | +/- | Kết quả gần nhất | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1![]() | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 22/0 | +22 | TB | |
2![]() | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6/6 | 0 | BB | |
3![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0/22 | -22 | BB |
Qualified
Groups - B | Trận | Điểm | T | H | B | BT/BB | +/- | Kết quả gần nhất | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1![]() | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3/1 | +2 | HT | |
2![]() | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1/1 | 0 | BB | |
3![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1/3 | -2 | BB |
Qualified
Groups - C | Trận | Điểm | T | H | B | BT/BB | +/- | Kết quả gần nhất | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1![]() | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 17/0 | +17 | BT | |
2![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0/17 | -17 | BB |
Qualified
Groups - D | Trận | Điểm | T | H | B | BT/BB | +/- | Kết quả gần nhất | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1![]() | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 23/0 | +23 | TTT | |
2![]() | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 8/8 | 0 | BTT | |
3![]() | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1/11 | -10 | HBB | |
4![]() | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2/15 | -13 | HBB |
Qualified
Groups - E | Trận | Điểm | T | H | B | BT/BB | +/- | Kết quả gần nhất | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1![]() | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 13/1 | +12 | BTT | |
2![]() | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 7/6 | +1 | BTB | |
3![]() | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1/6 | -5 | BTB | |
4![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1/9 | -8 | BBB |
Qualified