
Portuguese Liga 3 2024-2025
Bảng xếp hạng giải Portuguese Liga 3 mùa 2024-2025
Bảng xếp hạng
League - A | Trận | Điểm | T | H | B | BT/BB | +/- | Kết quả gần nhất | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1![]() | 18 | 36 | 11 | 3 | 4 | 25/12 | +13 | HTTTT | |
2![]() | 18 | 35 | 11 | 2 | 5 | 26/20 | +6 | TTTTT | |
3![]() | 18 | 31 | 9 | 4 | 5 | 24/20 | +4 | BTBBT | |
4![]() | 18 | 30 | 9 | 3 | 6 | 16/11 | +5 | BBBBT | |
5![]() | 18 | 27 | 6 | 9 | 3 | 19/13 | +6 | BBBHT | |
6![]() | 18 | 26 | 7 | 5 | 6 | 21/18 | +3 | BTTBB | |
7![]() | 18 | 23 | 6 | 5 | 7 | 27/27 | 0 | THTBB | |
8![]() | 18 | 19 | 5 | 4 | 9 | 21/31 | -10 | TTHTB | |
9![]() | 18 | 12 | 2 | 6 | 10 | 17/28 | -11 | BHBBB | |
10![]() | 18 | 8 | 1 | 5 | 12 | 11/27 | -16 | BBHBB |
Promotion round
Relegation Round
League - B | Trận | Điểm | T | H | B | BT/BB | +/- | Kết quả gần nhất | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1![]() | 18 | 33 | 10 | 3 | 5 | 26/14 | +12 | BHBTT | |
2![]() | 18 | 29 | 7 | 8 | 3 | 23/15 | +8 | TBTTT | |
3![]() | 18 | 27 | 6 | 9 | 3 | 21/17 | +4 | HBHHB | |
4![]() | 18 | 26 | 6 | 8 | 4 | 30/24 | +6 | THHTB | |
5![]() | 18 | 26 | 6 | 8 | 4 | 23/23 | 0 | TTHTH | |
6![]() | 18 | 24 | 7 | 3 | 8 | 22/22 | 0 | TTBHT | |
7![]() | 18 | 23 | 6 | 5 | 7 | 22/28 | -6 | BBTHT | |
8![]() | 18 | 22 | 6 | 4 | 8 | 21/26 | -5 | BHBBB | |
9![]() | 18 | 16 | 3 | 7 | 8 | 21/26 | -5 | HHBBH | |
10![]() | 18 | 13 | 2 | 7 | 9 | 14/28 | -14 | TBHBB |
Promotion round
Relegation Round
STT | Trận | Điểm | T | H | B | BT/BB | +/- | Kết quả gần nhất | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1![]() | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 9/4 | +5 | HTTTT | |
2![]() | 6 | 9 | 2 | 3 | 1 | 6/5 | +1 | HBHHB | |
3![]() | 6 | 9 | 2 | 3 | 1 | 6/4 | +2 | TTHTH | |
4![]() | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 6/6 | 0 | TTTTT | |
5![]() | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 7/9 | -2 | BTBBT | |
6![]() | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 7/8 | -1 | BBBBT | |
7![]() | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6/5 | +1 | BHBTT | |
8![]() | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7/13 | -6 | TBTTT |
Promotion
Promotion Playoffs
Relegation Group - A | Trận | Điểm | T | H | B | BT/BB | +/- | Kết quả gần nhất | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1![]() | 5 | 17 | 2 | 2 | 1 | 3/2 | +1 | BBBHT | |
2![]() | 5 | 15 | 2 | 1 | 2 | 6/3 | +3 | BTTBB | |
3![]() | 5 | 14 | 2 | 2 | 1 | 5/6 | -1 | THTBB | |
4![]() | 5 | 10 | 1 | 3 | 1 | 4/3 | +1 | TTHTB | |
5![]() | 5 | 8 | 1 | 3 | 1 | 6/7 | -1 | BHBBB | |
6![]() | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3/6 | -3 | BBHBB |
Relegation
Relegation Group - B | Trận | Điểm | T | H | B | BT/BB | +/- | Kết quả gần nhất | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1![]() | 5 | 17 | 2 | 2 | 1 | 6/5 | +1 | THHTB | |
2![]() | 5 | 16 | 2 | 3 | 0 | 4/1 | +3 | TTBHT | |
3![]() | 5 | 13 | 2 | 1 | 2 | 4/6 | -2 | BBTHT | |
4![]() | 5 | 9 | 1 | 3 | 1 | 7/6 | +1 | HHBBH | |
5![]() | 5 | 9 | 1 | 2 | 2 | 5/5 | 0 | TBHBB | |
6![]() | 5 | 6 | 1 | 1 | 3 | 3/6 | -3 | BHBBB |
Relegation