
UEFA Champions League 2023-2024
Bảng xếp hạng
Group Competition - A | Trận | Điểm | T | H | B | BT/BB | +/- | Kết quả gần nhất | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1![]() | 6 | 16 | 5 | 1 | 0 | 12/6 | +6 | BHTHT | |
2![]() | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 8/8 | 0 | BBTHT | |
3![]() | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 10/13 | -3 | BHBBT | |
4![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 12/15 | -3 | BHBTB |
Knockout Phase
Europa League Knockout Phase Playoffs
Group Competition - B | Trận | Điểm | T | H | B | BT/BB | +/- | Kết quả gần nhất | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1![]() | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 16/4 | +12 | BHTBH | |
2![]() | 6 | 9 | 2 | 3 | 1 | 8/10 | -2 | BHHTT | |
3![]() | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 6/11 | -5 | TBBHT | |
4![]() | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | 7/12 | -5 | BBBBH |
Knockout Phase
Europa League Knockout Phase Playoffs
Group Competition - C | Trận | Điểm | T | H | B | BT/BB | +/- | Kết quả gần nhất | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1![]() | 6 | 18 | 6 | 0 | 0 | 16/7 | +9 | TTHHH | |
2![]() | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 10/9 | +1 | BHTBH | |
3![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 6/12 | -6 | BHBBT | |
4![]() | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6/10 | -4 | BHHBB |
Knockout Phase
Europa League Knockout Phase Playoffs
Group Competition - D | Trận | Điểm | T | H | B | BT/BB | +/- | Kết quả gần nhất | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1![]() | 6 | 12 | 3 | 3 | 0 | 7/2 | +5 | BBHHT | |
2![]() | 6 | 12 | 3 | 3 | 0 | 8/5 | +3 | BTHHT | |
3![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 7/11 | -4 | THBBB | |
4![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4/8 | -4 | BHBBB |
Knockout Phase
Europa League Knockout Phase Playoffs
Group Competition - E | Trận | Điểm | T | H | B | BT/BB | +/- | Kết quả gần nhất | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1![]() | 6 | 14 | 4 | 2 | 0 | 17/6 | +11 | BTTBT | |
2![]() | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 7/7 | 0 | BTBTT | |
3![]() | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 9/10 | -1 | BBBTB | |
4![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 5/15 | -10 | TBBHB |
Knockout Phase
Europa League Knockout Phase Playoffs
Group Competition - F | Trận | Điểm | T | H | B | BT/BB | +/- | Kết quả gần nhất | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1![]() | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 7/4 | +3 | BTTTB | |
2![]() | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 9/8 | +1 | BBTBT | |
3![]() | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 5/8 | -3 | TBTBH | |
4![]() | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 6/7 | -1 | BHBBT |
Knockout Phase
Europa League Knockout Phase Playoffs
Group Competition - G | Trận | Điểm | T | H | B | BT/BB | +/- | Kết quả gần nhất | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1![]() | 6 | 18 | 6 | 0 | 0 | 18/7 | +11 | HHTTT | |
2![]() | 6 | 12 | 4 | 0 | 2 | 13/10 | +3 | HBTBT | |
3![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 7/13 | -6 | BTBBH | |
4![]() | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | 7/15 | -8 | BBBBH |
Knockout Phase
Europa League Knockout Phase Playoffs
Group Competition - H | Trận | Điểm | T | H | B | BT/BB | +/- | Kết quả gần nhất | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1![]() | 6 | 12 | 4 | 0 | 2 | 12/6 | +6 | BTTHB | |
2![]() | 6 | 12 | 4 | 0 | 2 | 15/8 | +7 | BTTBT | |
3![]() | 6 | 9 | 3 | 0 | 3 | 10/12 | -2 | BTTBT | |
4![]() | 6 | 3 | 1 | 0 | 5 | 6/17 | -11 | TBBBB |
Knockout Phase
Europa League Knockout Phase Playoffs