
United States Major League Soccer 2025
Kết quả
League
Lịch thi đấu
League
Bảng xếp hạng
League - A | Trận | Điểm | T | H | B | BT/BB | +/- | Kết quả gần nhất | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1![]() | 11 | 24 | 7 | 3 | 1 | 18/10 | +8 | TTBTT | |
2![]() | 11 | 22 | 7 | 1 | 3 | 21/10 | +11 | TTTBH | |
3![]() | 11 | 22 | 7 | 1 | 3 | 15/13 | +2 | BTTTT | |
4![]() | 10 | 21 | 6 | 3 | 1 | 20/11 | +9 | TBTHH | |
5![]() | 11 | 19 | 6 | 1 | 4 | 18/12 | +6 | BBTTT | |
6![]() | 11 | 17 | 5 | 2 | 4 | 20/14 | +6 | HTBTB | |
7![]() | 11 | 17 | 5 | 2 | 4 | 13/13 | 0 | TTBTB | |
8![]() | 11 | 17 | 4 | 5 | 2 | 18/12 | +6 | HTHHH | |
9![]() | 10 | 16 | 5 | 1 | 4 | 9/7 | +2 | TTTTB | |
10![]() | 11 | 15 | 4 | 3 | 4 | 12/13 | -1 | BTBHT | |
11![]() | 11 | 13 | 3 | 4 | 4 | 18/22 | -4 | HBBHB | |
12![]() | 11 | 12 | 3 | 3 | 5 | 13/23 | -10 | TBTBB | |
13![]() | 11 | 10 | 2 | 4 | 5 | 12/20 | -8 | HBBBH | |
14![]() | 11 | 7 | 1 | 4 | 6 | 8/16 | -8 | BBTHH | |
15![]() | 11 | 3 | 0 | 3 | 8 | 5/16 | -11 | BBHBB |
Play Offs: 1/8-finals
Playoff playoffs
League - B | Trận | Điểm | T | H | B | BT/BB | +/- | Kết quả gần nhất | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1![]() | 11 | 26 | 8 | 2 | 1 | 22/8 | +14 | TTHTT | |
2![]() | 11 | 19 | 5 | 4 | 2 | 15/10 | +5 | TBHHT | |
3![]() | 11 | 18 | 5 | 3 | 3 | 21/19 | +2 | BTHTH | |
4![]() | 11 | 17 | 5 | 2 | 4 | 21/15 | +6 | TBBBT | |
5![]() | 11 | 17 | 5 | 2 | 4 | 17/16 | +1 | THHTB | |
6![]() | 11 | 16 | 5 | 1 | 5 | 7/13 | -6 | BBTBH | |
7![]() | 11 | 16 | 4 | 4 | 3 | 17/13 | +4 | THTTB | |
8![]() | 11 | 16 | 4 | 4 | 3 | 15/16 | -1 | BHHTB | |
9![]() | 11 | 15 | 4 | 3 | 4 | 14/19 | -5 | BTHBH | |
10![]() | 11 | 13 | 4 | 1 | 6 | 24/20 | +4 | TBBBT | |
11![]() | 11 | 12 | 4 | 0 | 7 | 12/17 | -5 | BTBBT | |
12![]() | 11 | 10 | 3 | 1 | 7 | 17/21 | -4 | TBTBT | |
13![]() | 11 | 10 | 2 | 4 | 5 | 8/12 | -4 | BHHBB | |
14![]() | 11 | 10 | 2 | 4 | 5 | 10/16 | -6 | BTHHT | |
15![]() | 11 | 3 | 0 | 3 | 8 | 8/21 | -13 | BBBHB |
Play Offs: 1/8-finals
Playoff playoffs