Bảng xếp hạng AFC Champions League Elite
Bảng xếp hạng AFC Champions League Elite sẽ được 7bong.com cung cấp thứ hạng theo thời gian thực cho quý khách dễ dàng theo dõi sự thay đổi thứ hạng để mang tới trải nghiệm tốt nhất.
East Asia - | Trận | Điểm | T | H | B | BT/BB | +/- | Kết quả gần nhất | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1![]() | 7 | 18 | 6 | 0 | 1 | 21/7 | +14 | TTTTT | |
2![]() | 7 | 15 | 5 | 0 | 2 | 13/4 | +9 | TBTTT | |
3![]() | 7 | 14 | 4 | 2 | 1 | 16/8 | +8 | BHTTH | |
4![]() | 7 | 14 | 4 | 2 | 1 | 15/9 | +6 | TBHBH | |
5![]() | 7 | 13 | 4 | 1 | 2 | 14/9 | +5 | BTBTB | |
6![]() | 8 | 12 | 3 | 3 | 2 | 7/12 | -5 | THHTH | |
7![]() | 8 | 10 | 3 | 1 | 4 | 13/12 | +1 | BTTBB | |
8![]() | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 10/18 | -8 | BBBBH | |
9![]() | 7 | 6 | 2 | 0 | 5 | 9/17 | -8 | BBTBT | |
10![]() | 7 | 3 | 1 | 0 | 6 | 4/16 | -12 | BTBBB | |
11![]() | 7 | 1 | 0 | 1 | 6 | 8/18 | -10 | BBBBH | |
12![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
West Asia - | Trận | Điểm | T | H | B | BT/BB | +/- | Kết quả gần nhất | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1![]() | 8 | 22 | 7 | 1 | 0 | 26/7 | +19 | TBTTT | |
2![]() | 8 | 22 | 7 | 1 | 0 | 21/8 | +13 | TTTTH | |
3![]() | 8 | 17 | 5 | 2 | 1 | 17/6 | +11 | THHTB | |
4![]() | 8 | 12 | 3 | 3 | 2 | 10/9 | +1 | THBBT | |
5![]() | 8 | 11 | 3 | 2 | 3 | 8/12 | -4 | BHBBH | |
6![]() | 8 | 9 | 2 | 3 | 3 | 8/9 | -1 | BHTHH | |
7![]() | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8/12 | -4 | BBBTH | |
8![]() | 8 | 7 | 1 | 4 | 3 | 4/6 | -2 | BTTBH | |
9![]() | 8 | 7 | 1 | 4 | 3 | 6/10 | -4 | HBTHH | |
10![]() | 8 | 7 | 2 | 1 | 5 | 10/18 | -8 | BTBBH | |
11![]() | 8 | 6 | 1 | 3 | 4 | 7/17 | -10 | THBBB | |
12![]() | 8 | 2 | 0 | 2 | 6 | 11/22 | -11 | BBHBB |
Qualified