Bảng xếp hạng AFC Champions League Elite
Bảng xếp hạng AFC Champions League Elite sẽ được 7bong.com cung cấp thứ hạng theo thời gian thực cho quý khách dễ dàng theo dõi sự thay đổi thứ hạng để mang tới trải nghiệm tốt nhất.
East Asia - | Trận | T | H | B | BT/BB | +/- | Điểm | Kết quả gần nhất | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Yokohama F. Marinos | 6 | 4 | 1 | 1 | 20/9 | +11 | 13 | TTTHT | |
2Gwangju Football Club | 6 | 4 | 1 | 1 | 13/7 | +6 | 13 | HTBTT | |
3Vissel Kobe | 6 | 4 | 1 | 1 | 10/6 | +4 | 13 | BTTTT | |
4Kawasaki Frontale | 6 | 4 | 0 | 2 | 11/4 | +7 | 12 | TTTBB | |
5Pohang Steelers | 6 | 3 | 0 | 3 | 11/10 | +1 | 9 | TBTBT | |
6Johor Darul Ta'zim FC | 6 | 2 | 2 | 2 | 9/6 | +3 | 8 | HBTBT | |
7Shanghai Port FC | 6 | 2 | 2 | 2 | 10/12 | -2 | 8 | HTBTB | |
8Buriram United | 6 | 2 | 2 | 2 | 3/9 | -6 | 8 | HBBTT | |
9Shanghai Shenhua FC | 6 | 2 | 1 | 3 | 9/9 | 0 | 7 | BBHTB | |
10Shandong Taishan FC | 6 | 2 | 1 | 3 | 9/13 | -4 | 7 | BTBHB | |
11Ulsan HD FC | 6 | 1 | 0 | 5 | 3/14 | -11 | 3 | TBBBB | |
12Central Coast Mariners | 6 | 0 | 1 | 5 | 8/17 | -9 | 1 | BBHBB |
West Asia - | Trận | T | H | B | BT/BB | +/- | Điểm | Kết quả gần nhất | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Al Hilal | 6 | 5 | 1 | 0 | 20/6 | +14 | 16 | THTTT | |
2Al-Ahli SFC | 6 | 5 | 1 | 0 | 14/5 | +9 | 16 | HTTTT | |
3Al Nassr FC | 6 | 4 | 1 | 1 | 13/6 | +7 | 13 | BTTTT | |
4Al-Sadd | 6 | 3 | 3 | 0 | 8/4 | +4 | 12 | THHTT | |
5Al-Wasl SC | 6 | 3 | 2 | 1 | 8/6 | +2 | 11 | HTHTB | |
6Persepolis | 6 | 1 | 3 | 2 | 5/6 | -1 | 6 | THHBH | |
7Al Rayyan | 6 | 1 | 2 | 3 | 6/9 | -3 | 5 | HHTBB | |
8Esteghlal Tehran | 6 | 1 | 2 | 3 | 5/8 | -3 | 5 | HHBBB | |
9Pakhtakor | 6 | 0 | 4 | 2 | 2/4 | -2 | 4 | HHBHH | |
10Al-Gharafa | 6 | 1 | 1 | 4 | 7/14 | -7 | 4 | BBHBT | |
11Al-Ain FC | 6 | 0 | 2 | 4 | 10/18 | -8 | 2 | HBBBB | |
12Al Shorta | 6 | 0 | 2 | 4 | 4/16 | -12 | 2 | BBBHB |
Qualified