Bảng xếp hạng AFC Women’s Champions League
Bảng xếp hạng AFC Women’s Champions League sẽ được 7bong.com cung cấp thứ hạng theo thời gian thực cho quý khách dễ dàng theo dõi sự thay đổi thứ hạng để mang tới trải nghiệm tốt nhất.
Preliminary stage - A | Trận | T | H | B | BT/BB | +/- | Điểm | Kết quả gần nhất | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Abu Dhabi Country (w) | 3 | 3 | 0 | 0 | 4/1 | +3 | 9 | HHT | |
2Al Nassr(W) | 3 | 2 | 0 | 1 | 6/1 | +5 | 6 | BTT | |
3Young Elephants (w) | 3 | 1 | 0 | 2 | 4/5 | -1 | 3 | TBB | |
4Myawady FC (w) | 3 | 0 | 0 | 3 | 0/7 | -7 | 0 | BBB |
Preliminary stage - B | Trận | T | H | B | BT/BB | +/- | Điểm | Kết quả gần nhất | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Odisha (w) | 2 | 2 | 0 | 0 | 6/2 | +4 | 6 | BBB | |
26 Yard Etihad (W) | 2 | 1 | 0 | 1 | 6/2 | +4 | 3 | BT | |
3Lion City Sailors (w) | 2 | 0 | 0 | 2 | 1/9 | -8 | 0 | BB |
Preliminary stage - C | Trận | T | H | B | BT/BB | +/- | Điểm | Kết quả gần nhất | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Sabah (w) | 2 | 1 | 1 | 0 | 2/1 | +1 | 4 | HBB | |
2Nasaf Qarshi (W) | 2 | 1 | 0 | 1 | 2/2 | 0 | 3 | BT | |
3Nepal Armed Police Force (w) | 2 | 0 | 1 | 1 | 0/1 | -1 | 1 | HB |
Preliminary stage - D | Trận | T | H | B | BT/BB | +/- | Điểm | Kết quả gần nhất | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Bam Khatoon (W) | 2 | 2 | 0 | 0 | 4/1 | +3 | 6 | THB | |
2Kitchee (w) | 2 | 1 | 0 | 1 | 1/2 | -1 | 3 | BT | |
3Royal Thimphu College (W) | 2 | 0 | 0 | 2 | 1/3 | -2 | 0 | BB |
Group stage - A | Trận | T | H | B | BT/BB | +/- | Điểm | Kết quả gần nhất | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Incheon Hyundai Steel Red Angels (w) | 3 | 2 | 1 | 0 | 7/2 | +5 | 7 | THT | |
2Abu Dhabi Country (w) | 3 | 1 | 2 | 0 | 6/5 | +1 | 5 | HHT | |
3Wuhan Jianghan (w) | 3 | 1 | 0 | 2 | 8/4 | +4 | 3 | BTB | |
4Sabah (w) | 3 | 0 | 1 | 2 | 2/12 | -10 | 1 | HBB |
Group stage - B | Trận | T | H | B | BT/BB | +/- | Điểm | Kết quả gần nhất | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Melbourne City (w) | 3 | 3 | 0 | 0 | 9/1 | +8 | 9 | TTT | |
2Bam Khatoon (W) | 3 | 1 | 1 | 1 | 4/4 | 0 | 4 | THB | |
3Kaya FC–Iloilo (w) | 3 | 0 | 2 | 1 | 1/5 | -4 | 2 | BHH | |
4College of Asian Scholars (W) | 3 | 0 | 1 | 2 | 1/5 | -4 | 1 | BBH |
Group stage - C | Trận | T | H | B | BT/BB | +/- | Điểm | Kết quả gần nhất | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Urawa Red Diamonds Ladies | 3 | 3 | 0 | 0 | 21/0 | +21 | 9 | TTT | |
2Hồ Chí Minh City (w) | 3 | 2 | 0 | 1 | 6/4 | +2 | 6 | BTT | |
3Taichung Blue Whale (w) | 3 | 1 | 0 | 2 | 5/5 | 0 | 3 | TBB | |
4Odisha (w) | 3 | 0 | 0 | 3 | 1/24 | -23 | 0 | BBB |
Qualified