Bảng xếp hạng AFC Women’s Champions League
Bảng xếp hạng AFC Women’s Champions League sẽ được 7bong.com cung cấp thứ hạng theo thời gian thực cho quý khách dễ dàng theo dõi sự thay đổi thứ hạng để mang tới trải nghiệm tốt nhất.
Preliminary stage - A | Trận | Điểm | T | H | B | BT/BB | +/- | Kết quả gần nhất | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1![]() | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 4/1 | +3 | BHH | |
2![]() | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 6/1 | +5 | BTT | |
3![]() | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4/5 | -1 | TBB | |
4![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0/7 | -7 | BBB |
Preliminary stage - B | Trận | Điểm | T | H | B | BT/BB | +/- | Kết quả gần nhất | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1![]() | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6/2 | +4 | BBB | |
2![]() | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6/2 | +4 | BT | |
3![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1/9 | -8 | BB |
Preliminary stage - C | Trận | Điểm | T | H | B | BT/BB | +/- | Kết quả gần nhất | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1![]() | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2/1 | +1 | HBB | |
2![]() | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2/2 | 0 | BT | |
3![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0/1 | -1 | HB |
Preliminary stage - D | Trận | Điểm | T | H | B | BT/BB | +/- | Kết quả gần nhất | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1![]() | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4/1 | +3 | BTH | |
2![]() | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1/2 | -1 | BT | |
3![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1/3 | -2 | BB |
Group stage - A | Trận | Điểm | T | H | B | BT/BB | +/- | Kết quả gần nhất | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1![]() | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 7/2 | +5 | TTH | |
2![]() | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 6/5 | +1 | BHH | |
3![]() | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8/4 | +4 | HBT | |
4![]() | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2/12 | -10 | HBB |
Group stage - B | Trận | Điểm | T | H | B | BT/BB | +/- | Kết quả gần nhất | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1![]() | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 9/1 | +8 | TTT | |
2![]() | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4/4 | 0 | BTH | |
3![]() | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1/5 | -4 | BHH | |
4![]() | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1/5 | -4 | BBH |
Group stage - C | Trận | Điểm | T | H | B | BT/BB | +/- | Kết quả gần nhất | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1![]() | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 21/0 | +21 | HTT | |
2![]() | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 6/4 | +2 | TBT | |
3![]() | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5/5 | 0 | BTB | |
4![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1/24 | -23 | BBB |
Qualified