Bảng xếp hạng Algerian Ligue Professionnelle 2
Bảng xếp hạng Algerian Ligue Professionnelle 2 sẽ được 7bong.com cung cấp thứ hạng theo thời gian thực cho quý khách dễ dàng theo dõi sự thay đổi thứ hạng để mang tới trải nghiệm tốt nhất.
East - | Trận | Điểm | T | H | B | BT/BB | +/- | Kết quả gần nhất | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1![]() | 25 | 58 | 17 | 7 | 1 | 43/12 | +31 | TTTTT | |
2![]() | 25 | 58 | 18 | 4 | 3 | 33/10 | +23 | THBTT | |
3![]() | 26 | 43 | 12 | 7 | 7 | 40/30 | +10 | TBBBH | |
4![]() | 26 | 38 | 11 | 5 | 10 | 39/24 | +15 | BTTTB | |
5![]() | 26 | 38 | 11 | 5 | 10 | 28/28 | 0 | BBTTB | |
6![]() | 26 | 37 | 10 | 7 | 9 | 37/26 | +11 | HTBTB | |
7![]() | 26 | 36 | 10 | 6 | 10 | 24/23 | +1 | TTTBH | |
8![]() | 26 | 36 | 11 | 3 | 12 | 34/34 | 0 | TTHBT | |
9![]() | 26 | 35 | 10 | 5 | 11 | 26/29 | -3 | BBBHT | |
10![]() | 26 | 35 | 9 | 8 | 9 | 29/34 | -5 | BBTTB | |
11![]() | 26 | 35 | 9 | 8 | 9 | 22/28 | -6 | HTTBB | |
12![]() | 26 | 33 | 9 | 6 | 11 | 22/24 | -2 | TTTBH | |
13![]() | 26 | 31 | 6 | 13 | 7 | 21/25 | -4 | BHHTH | |
14![]() | 26 | 28 | 7 | 7 | 12 | 26/34 | -8 | BBBHT | |
15![]() | 26 | 19 | 5 | 4 | 17 | 23/48 | -25 | BBBBT | |
16![]() | 26 | 12 | 3 | 3 | 20 | 23/61 | -38 | TBBBB |
West - | Trận | Điểm | T | H | B | BT/BB | +/- | Kết quả gần nhất | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1![]() | 26 | 57 | 16 | 9 | 1 | 38/13 | +25 | TTBHH | |
2![]() | 26 | 50 | 14 | 8 | 4 | 38/18 | +20 | THTBB | |
3![]() | 26 | 43 | 12 | 7 | 7 | 29/20 | +9 | BTBTT | |
4![]() | 26 | 39 | 9 | 12 | 5 | 28/21 | +7 | TBTHT | |
5![]() | 26 | 38 | 9 | 11 | 6 | 26/21 | +5 | BTTBT | |
6![]() | 26 | 37 | 10 | 7 | 9 | 32/28 | +4 | TBTBT | |
7![]() | 26 | 36 | 9 | 9 | 8 | 24/27 | -3 | BTTTB | |
8![]() | 26 | 35 | 9 | 8 | 9 | 24/20 | +4 | TBTBT | |
9![]() | 26 | 35 | 9 | 8 | 9 | 18/19 | -1 | TBBTB | |
10![]() | 26 | 34 | 10 | 4 | 12 | 38/43 | -5 | HTBTH | |
11![]() | 26 | 32 | 7 | 11 | 8 | 22/21 | +1 | BHBTB | |
12![]() | 26 | 31 | 8 | 7 | 11 | 29/34 | -5 | BTBTB | |
13![]() | 26 | 31 | 8 | 7 | 11 | 23/33 | -10 | TBTBH | |
14![]() | 26 | 29 | 7 | 8 | 11 | 21/24 | -3 | BTBTB | |
15![]() | 26 | 24 | 7 | 3 | 16 | 21/36 | -15 | HBTBT | |
16![]() | 26 | 12 | 3 | 3 | 20 | 17/50 | -33 | BBBBH |
Upgrade Team
Degrade Team