Bảng xếp hạng Australia A-League
Bảng xếp hạng Australia A-League sẽ được 7bong.com cung cấp thứ hạng theo thời gian thực cho quý khách dễ dàng theo dõi sự thay đổi thứ hạng để mang tới trải nghiệm tốt nhất.
League - | Trận | T | H | B | BT/BB | +/- | Điểm | Kết quả gần nhất | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Central Coast Mariners | 27 | 15 | 6 | 6 | 40/24 | +16 | 51 | HBBTT | |
2Brisbane Roar | 27 | 14 | 7 | 6 | 50/28 | +22 | 49 | TTTTT | |
3Perth Glory | 27 | 13 | 4 | 10 | 40/35 | +5 | 43 | BHHTT | |
4Wellington Phoenix | 27 | 12 | 4 | 11 | 34/32 | +2 | 40 | HTBBH | |
5Sydney FC | 27 | 10 | 8 | 9 | 37/42 | -5 | 38 | BTHTH | |
6Melbourne City | 27 | 9 | 10 | 8 | 35/34 | +1 | 37 | BHHHH | |
7Newcastle Jets | 27 | 10 | 5 | 12 | 38/41 | -3 | 35 | BBHTT | |
8Melbourne Victory | 27 | 6 | 11 | 10 | 35/43 | -8 | 29 | BTBBH | |
9Adelaide United | 27 | 5 | 10 | 12 | 26/44 | -18 | 25 | HBHBB | |
10Gold Coast United | 27 | 4 | 9 | 14 | 30/42 | -12 | 21 | BTHBH |
Title Play-offs