Bảng xếp hạng Australia National Premier Leagues Queensland
Bảng xếp hạng Australia National Premier Leagues Queensland sẽ được 7bong.com cung cấp thứ hạng theo thời gian thực cho quý khách dễ dàng theo dõi sự thay đổi thứ hạng để mang tới trải nghiệm tốt nhất.
League - | Trận | T | H | B | BT/BB | +/- | Điểm | Kết quả gần nhất | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Gold Coast City | 24 | 17 | 4 | 3 | 73/29 | +44 | 55 | TTBHB | |
2Cairns FC | 25 | 15 | 3 | 7 | 64/49 | +15 | 48 | BTTTB | |
3Brisbane Olympic United FC | 24 | 14 | 5 | 5 | 72/37 | +35 | 47 | BTTHH | |
4Brisbane Strikers | 24 | 14 | 3 | 7 | 53/38 | +15 | 45 | BTTTH | |
5Moreton Bay United | 24 | 12 | 4 | 8 | 78/53 | +25 | 40 | BBTTT | |
6Redlands United FC | 23 | 11 | 4 | 8 | 54/48 | +6 | 37 | HHTHT | |
7Brisbane City | 24 | 11 | 4 | 9 | 42/37 | +5 | 37 | TBHHB | |
8Harimau Muda A | 25 | 10 | 6 | 9 | 52/45 | +7 | 36 | HTHTB | |
9Sunshine Coast FC | 24 | 11 | 1 | 12 | 39/39 | 0 | 34 | BTHBB | |
10Brisbane Roar (Youth) | 24 | 9 | 4 | 11 | 45/51 | -6 | 31 | BTBTT | |
11North Queensland Fury | 24 | 6 | 4 | 14 | 38/50 | -12 | 22 | HHBBT | |
12Western Pride | 24 | 5 | 0 | 19 | 39/73 | -34 | 15 | TBBBB | |
13Central Queensland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | ||
14SWQ Thunder | 23 | 0 | 0 | 23 | 12/112 | -100 | 0 | BHBBB |
Title Play-offs