Bảng xếp hạng Australia National Premier Leagues Queensland
Bảng xếp hạng Australia National Premier Leagues Queensland sẽ được 7bong.com cung cấp thứ hạng theo thời gian thực cho quý khách dễ dàng theo dõi sự thay đổi thứ hạng để mang tới trải nghiệm tốt nhất.
League - | Trận | T | H | B | BT/BB | +/- | Điểm | Kết quả gần nhất | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Moreton Bay United | 22 | 14 | 5 | 3 | 54/25 | +29 | 47 | TTHTT | |
2Brisbane Strikers | 22 | 14 | 5 | 3 | 49/22 | +27 | 47 | BHHTT | |
3Redlands United FC | 22 | 12 | 3 | 7 | 50/28 | +22 | 39 | HBTTT | |
4Brisbane Olympic United FC | 22 | 12 | 3 | 7 | 55/36 | +19 | 39 | BTBBT | |
5Gold Coast City | 22 | 10 | 5 | 7 | 36/26 | +10 | 35 | HTTHT | |
6Brisbane Roar (Youth) | 22 | 9 | 5 | 8 | 50/40 | +10 | 32 | BTBHT | |
7Cairns FC | 22 | 9 | 4 | 9 | 49/39 | +10 | 31 | BBTHT | |
8North Queensland Fury | 22 | 10 | 1 | 11 | 42/44 | -2 | 31 | HBTBT | |
9Brisbane City | 22 | 8 | 2 | 12 | 41/52 | -11 | 26 | HTTBT | |
10Sunshine Coast FC | 22 | 7 | 3 | 12 | 33/48 | -15 | 24 | BHTTB | |
11Western Pride | 22 | 7 | 2 | 13 | 39/57 | -18 | 23 | BHBBB | |
12SWQ Thunder | 22 | 0 | 2 | 20 | 16/97 | -81 | 2 | HBBBB |
Title Play-offs