Bảng xếp hạng Australia National Youth League
Bảng xếp hạng Australia National Youth League sẽ được 7bong.com cung cấp thứ hạng theo thời gian thực cho quý khách dễ dàng theo dõi sự thay đổi thứ hạng để mang tới trải nghiệm tốt nhất.
Group B - | Trận | Điểm | T | H | B | BT/BB | +/- | Kết quả gần nhất | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Western Sydney Wanderers AM | 8 | 18 | 6 | 0 | 2 | 15/8 | +7 | BTBTT | |
2Sydney FC (Youth) | 8 | 15 | 5 | 0 | 3 | 15/8 | +7 | BTTBT | |
3Central Coast Mariners (Youth) | 8 | 15 | 5 | 0 | 3 | 14/12 | +2 | TTTBB | |
4Newcastle Jets FC (Youth) | 8 | 10 | 3 | 1 | 4 | 14/14 | 0 | HBTBB | |
5Canberra United FC U21 | 8 | 1 | 0 | 1 | 7 | 4/20 | -16 | HBBBB |
Group A - | Trận | Điểm | T | H | B | BT/BB | +/- | Kết quả gần nhất | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Brisbane Roar (Youth) | 8 | 16 | 5 | 1 | 2 | 19/8 | +11 | TTBTT | |
2Melbourne Heart (Youth) | 8 | 16 | 5 | 1 | 2 | 19/14 | +5 | THTTB | |
3Perth Glory (Youth) | 8 | 11 | 3 | 2 | 3 | 14/14 | 0 | HTTBB | |
4Adelaide United FC (Youth) | 8 | 10 | 3 | 1 | 4 | 15/17 | -2 | BTBBB | |
5Melbourne Victory FC (Youth) | 8 | 4 | 1 | 1 | 6 | 8/22 | -14 | BBBBT |
Title Play-offs