Bảng xếp hạng Austrian 3.Liga
Bảng xếp hạng Austrian 3.Liga sẽ được 7bong.com cung cấp thứ hạng theo thời gian thực cho quý khách dễ dàng theo dõi sự thay đổi thứ hạng để mang tới trải nghiệm tốt nhất.
Central - | Trận | T | H | B | BT/BB | +/- | Điểm | Kết quả gần nhất | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1DSV Leoben | 15 | 11 | 2 | 2 | 38/16 | +22 | 35 | HTBTT | |
2Askoe Oedt | 17 | 10 | 3 | 4 | 42/23 | +19 | 33 | TTHTB | |
3SPG Wels | 15 | 10 | 2 | 3 | 31/18 | +13 | 32 | HTTBT | |
4Wallern | 15 | 8 | 5 | 2 | 36/18 | +18 | 29 | HHTTT | |
5Wolfsberger AC Amateure | 15 | 8 | 4 | 3 | 24/11 | +13 | 28 | THHBT | |
6SV Ried B | 16 | 9 | 1 | 6 | 32/28 | +4 | 28 | TBTBT | |
7Union Gurten | 16 | 6 | 6 | 4 | 19/15 | +4 | 24 | HBHTT | |
8Deutschlandsberger SC | 15 | 6 | 5 | 4 | 27/24 | +3 | 23 | HTTTB | |
9USV RB Weindorf St.Anna | 16 | 6 | 1 | 9 | 21/31 | -10 | 19 | TTHBB | |
10SK Treibach | 15 | 5 | 2 | 8 | 15/29 | -14 | 17 | TBTBT | |
11SC Weiz | 15 | 5 | 1 | 9 | 32/34 | -2 | 16 | BTBTB | |
12Vocklamarkt | 16 | 5 | 1 | 10 | 22/35 | -13 | 16 | HBBBB | |
13SC Gleisdorf | 15 | 4 | 2 | 9 | 16/29 | -13 | 14 | BHTBT | |
14SK Vorwarts Steyr | 15 | 4 | 1 | 10 | 13/23 | -10 | 13 | BBBBT | |
15LASK (Youth) | 15 | 3 | 2 | 10 | 15/29 | -14 | 11 | BBHBT | |
16SV Wildon | 15 | 2 | 4 | 9 | 11/31 | -20 | 10 | HBHBB |
West - | Trận | T | H | B | BT/BB | +/- | Điểm | Kết quả gần nhất | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1SC Imst | 16 | 12 | 4 | 0 | 37/9 | +28 | 40 | HHTTT | |
2SV Austria Salzburg | 16 | 13 | 1 | 2 | 42/16 | +26 | 40 | TTBTT | |
3SVG Reichenau | 16 | 12 | 1 | 3 | 29/14 | +15 | 37 | TTTTT | |
4FC Dornbirn | 16 | 8 | 4 | 4 | 31/18 | +13 | 28 | TBTHT | |
5VfB Hohenems | 16 | 8 | 3 | 5 | 26/20 | +6 | 27 | THBTB | |
6Bischofshofen | 16 | 6 | 6 | 4 | 28/18 | +10 | 24 | THBHT | |
7SV Kuchl | 16 | 5 | 7 | 4 | 27/23 | +4 | 22 | BBTTT | |
8St. Johann | 16 | 5 | 6 | 5 | 22/18 | +4 | 21 | TTBBB | |
9Rheindorf Altach B | 16 | 6 | 3 | 7 | 27/30 | -3 | 21 | HTTBB | |
10FC Pinzgau Saalfelden | 16 | 5 | 5 | 6 | 22/24 | -2 | 20 | BBTHH | |
11SV Wals-Grunau | 16 | 5 | 3 | 8 | 14/21 | -7 | 18 | BTBBT | |
12Kufstein | 16 | 4 | 5 | 7 | 19/30 | -11 | 17 | BTTBH | |
13SC Schwaz | 16 | 5 | 0 | 11 | 17/30 | -13 | 15 | BBTTB | |
14FC Kitzbuhel | 16 | 2 | 3 | 11 | 15/30 | -15 | 9 | BHBBB | |
15Sc Rothis | 16 | 2 | 3 | 11 | 16/36 | -20 | 9 | BBBHB | |
16FC Lauterach | 16 | 2 | 2 | 12 | 13/48 | -35 | 8 | TBBBB |
East - | Trận | T | H | B | BT/BB | +/- | Điểm | Kết quả gần nhất | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1SV Oberwart | 15 | 7 | 7 | 1 | 22/13 | +9 | 28 | BTTTH | |
2SC Mannsdorf | 15 | 7 | 6 | 2 | 29/13 | +16 | 27 | HTTBT | |
3Neusiedl | 15 | 8 | 3 | 4 | 30/20 | +10 | 27 | BTBHT | |
4SR Donaufeld Wien | 15 | 7 | 5 | 3 | 26/20 | +6 | 26 | TTTHB | |
5FK Austria Vienna Youth | 13 | 6 | 4 | 3 | 16/12 | +4 | 22 | BTHTT | |
6Sportunion Mauer | 14 | 6 | 1 | 7 | 21/26 | -5 | 19 | BTBTB | |
7Team Wiener Linien | 14 | 4 | 6 | 4 | 29/22 | +7 | 18 | HTHHB | |
8Wiener SC | 14 | 4 | 6 | 4 | 27/28 | -1 | 18 | HBHBT | |
9Traiskirchen | 12 | 4 | 4 | 4 | 20/16 | +4 | 16 | BBTBH | |
10SV Leobendorf | 14 | 4 | 4 | 6 | 20/19 | +1 | 16 | THBTH | |
11ASV Siegendorf | 14 | 4 | 4 | 6 | 25/29 | -4 | 16 | BTBBB | |
12Favoritner AC | 15 | 4 | 3 | 8 | 21/28 | -7 | 15 | BBHTH | |
13Wiener Viktoria | 14 | 3 | 5 | 6 | 16/30 | -14 | 14 | TBBHH | |
14Mauerwerk | 14 | 3 | 4 | 7 | 16/27 | -11 | 13 | HHBBB | |
15SV Gloggnitz | 14 | 3 | 3 | 8 | 16/29 | -13 | 12 | BBTTB | |
16Kremser | 6 | 1 | 3 | 2 | 8/10 | -2 | 6 | HTHHB |
Promotion
Relegation