Bảng xếp hạng Bolivian Primera Division
Bảng xếp hạng Bolivian Primera Division sẽ được 7bong.com cung cấp thứ hạng theo thời gian thực cho quý khách dễ dàng theo dõi sự thay đổi thứ hạng để mang tới trải nghiệm tốt nhất.
Apertura - | Trận | T | H | B | BT/BB | +/- | Điểm | Kết quả gần nhất | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1The Strongest | 22 | 14 | 3 | 5 | 47/27 | +20 | 45 | TBHTH | |
2Bolivar | 22 | 13 | 4 | 5 | 50/21 | +29 | 43 | TTBBB | |
3Club Deportivo San José | 22 | 11 | 6 | 5 | 44/32 | +12 | 39 | TTBBB | |
4Jorge Wilstermann | 22 | 9 | 7 | 6 | 43/38 | +5 | 34 | BTHTT | |
5Nacional Potosi | 22 | 9 | 5 | 8 | 20/25 | -5 | 32 | BBTBT | |
6Universitario de Sucre | 22 | 8 | 5 | 9 | 36/34 | +2 | 29 | HTTBH | |
7Real Potosi | 22 | 8 | 4 | 10 | 33/33 | 0 | 28 | TBTTT | |
8Oriente Petrolero | 22 | 7 | 6 | 9 | 25/40 | -15 | 27 | BTBTT | |
9Blooming | 22 | 7 | 4 | 11 | 21/36 | -15 | 25 | BBBTB | |
10Sport Boys Warnes | 22 | 5 | 8 | 9 | 21/29 | -8 | 23 | HBTBH | |
11Club Guabira | 22 | 6 | 5 | 11 | 27/37 | -10 | 23 | BTHBB | |
12Club Aurora | 22 | 3 | 7 | 12 | 32/47 | -15 | 16 | HHHTB |
Clausura - | Trận | T | H | B | BT/BB | +/- | Điểm | Kết quả gần nhất | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Universitario de Sucre | 22 | 12 | 6 | 4 | 38/28 | +10 | 42 | HTTBH | |
2Club Deportivo San José | 22 | 13 | 2 | 7 | 51/30 | +21 | 41 | TTBBB | |
3The Strongest | 22 | 12 | 4 | 6 | 40/32 | +8 | 40 | TBHTH | |
4Real Potosi | 22 | 11 | 6 | 5 | 38/24 | +14 | 39 | TBTTT | |
5Bolivar | 22 | 10 | 3 | 9 | 38/32 | +6 | 33 | TTBBB | |
6Club Aurora | 22 | 9 | 5 | 8 | 33/29 | +4 | 32 | HHHTB | |
7Oriente Petrolero | 22 | 9 | 4 | 9 | 30/32 | -2 | 31 | BTBTT | |
8Sport Boys Warnes | 22 | 7 | 6 | 9 | 25/32 | -7 | 27 | HBTBH | |
9Jorge Wilstermann | 22 | 7 | 6 | 9 | 25/32 | -7 | 27 | BTHTT | |
10Club Guabira | 22 | 6 | 4 | 12 | 25/41 | -16 | 22 | BTHBB | |
11Nacional Potosi | 22 | 6 | 2 | 14 | 26/39 | -13 | 20 | BBTBT | |
12Blooming | 22 | 6 | 0 | 16 | 32/50 | -18 | 18 | BBBTB |
LIBC CL group stage
CON CSA qualifying