Bảng xếp hạng Bolivian Primera Division
Bảng xếp hạng Bolivian Primera Division sẽ được 7bong.com cung cấp thứ hạng theo thời gian thực cho quý khách dễ dàng theo dõi sự thay đổi thứ hạng để mang tới trải nghiệm tốt nhất.
Apertura - | Trận | T | H | B | BT/BB | +/- | Điểm | Kết quả gần nhất | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Bolivar | 22 | 14 | 4 | 4 | 52/23 | +29 | 46 | HTBTB | |
2Oriente Petrolero | 22 | 13 | 3 | 6 | 33/18 | +15 | 42 | BHBHB | |
3The Strongest | 22 | 11 | 4 | 7 | 39/26 | +13 | 37 | HTTHB | |
4Jorge Wilstermann | 22 | 9 | 7 | 6 | 30/25 | +5 | 34 | HBTTH | |
5Club Deportivo San José | 22 | 11 | 1 | 10 | 34/33 | +1 | 34 | TBBTB | |
6Blooming | 22 | 8 | 7 | 7 | 29/30 | -1 | 31 | TBTBT | |
7Real Potosi | 22 | 8 | 6 | 8 | 23/28 | -5 | 30 | TTTTB | |
8Universitario de Sucre | 22 | 9 | 2 | 11 | 26/35 | -9 | 29 | TBTBB | |
9Nacional Potosi | 22 | 7 | 5 | 10 | 29/32 | -3 | 26 | BHTHT | |
10Petrolero de Yacuiba | 22 | 7 | 5 | 10 | 27/41 | -14 | 26 | HHBHH | |
11Sport Boys Warnes | 22 | 3 | 11 | 8 | 21/28 | -7 | 20 | TTBTT | |
12Universitario Pando | 22 | 3 | 3 | 16 | 18/42 | -24 | 12 | BBBBH |
Clausura - | Trận | T | H | B | BT/BB | +/- | Điểm | Kết quả gần nhất | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Bolivar | 22 | 14 | 4 | 4 | 44/22 | +22 | 46 | HTBTB | |
2The Strongest | 22 | 12 | 6 | 4 | 48/28 | +20 | 42 | HTTHB | |
3Jorge Wilstermann | 22 | 10 | 9 | 3 | 23/15 | +8 | 39 | HBTTH | |
4Blooming | 22 | 9 | 8 | 5 | 32/22 | +10 | 35 | TBTBT | |
5Oriente Petrolero | 22 | 9 | 7 | 6 | 39/25 | +14 | 34 | BHBHB | |
6Real Potosi | 22 | 10 | 3 | 9 | 30/23 | +7 | 33 | TTTTB | |
7Club Deportivo San José | 22 | 7 | 6 | 9 | 33/29 | +4 | 27 | TBBTB | |
8Petrolero de Yacuiba | 22 | 5 | 11 | 6 | 21/25 | -4 | 26 | HHBHH | |
9Universitario de Sucre | 22 | 7 | 3 | 12 | 27/36 | -9 | 24 | TBTBB | |
10Nacional Potosi | 22 | 5 | 8 | 9 | 24/29 | -5 | 23 | BHTHT | |
11Sport Boys Warnes | 22 | 5 | 3 | 14 | 24/42 | -18 | 18 | TTBTT | |
12Universitario Pando | 22 | 2 | 6 | 14 | 15/64 | -49 | 12 | BBBBH |
LIBC CL group stage
CON CSA qualifying