Bảng xếp hạng Bundesliga
Bảng xếp hạng Bundesliga sẽ được 7bong.com cung cấp thứ hạng theo thời gian thực cho quý khách dễ dàng theo dõi sự thay đổi thứ hạng để mang tới trải nghiệm tốt nhất.
League - | Trận | Điểm | T | H | B | BT/BB | +/- | Kết quả gần nhất | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1![]() | 34 | 78 | 24 | 6 | 4 | 88/32 | +56 | THTHT | |
2![]() | 34 | 76 | 23 | 7 | 4 | 81/44 | +37 | TTHBT | |
3![]() | 34 | 66 | 19 | 9 | 6 | 63/29 | +34 | BHHTT | |
4![]() | 34 | 58 | 18 | 4 | 12 | 69/52 | +17 | THTTT | |
5![]() | 34 | 55 | 16 | 7 | 11 | 55/42 | +13 | BTHBB | |
6![]() | 34 | 55 | 16 | 7 | 11 | 62/50 | +12 | TBTTH | |
7![]() | 34 | 54 | 15 | 9 | 10 | 60/48 | +12 | BBBHH | |
8![]() | 34 | 53 | 14 | 11 | 9 | 58/49 | +9 | TTHBB | |
9![]() | 34 | 51 | 13 | 12 | 9 | 70/52 | +18 | BBHBT | |
10![]() | 34 | 44 | 13 | 5 | 16 | 49/65 | -16 | TBHTB | |
11![]() | 34 | 43 | 11 | 10 | 13 | 49/57 | -8 | BTTHH | |
12![]() | 34 | 43 | 12 | 7 | 15 | 46/57 | -11 | TTHBT | |
13![]() | 34 | 36 | 8 | 12 | 14 | 46/61 | -15 | TBHBB | |
14![]() | 34 | 33 | 8 | 9 | 17 | 37/55 | -18 | HHHTB | |
15![]() | 34 | 32 | 8 | 8 | 18 | 51/71 | -20 | BBHBT | |
16![]() | 34 | 28 | 7 | 7 | 20 | 32/70 | -38 | HTBTB | |
17![]() | 34 | 21 | 5 | 6 | 23 | 31/71 | -40 | BTBTH | |
18![]() | 34 | 19 | 3 | 10 | 21 | 26/68 | -42 | BBBHB |
Champions League
UEFA EL group stage
UEFA EL Qualification
Relegation Playoff
Relegation