Bảng xếp hạng CAF Africa Cup of Nations
Bảng xếp hạng CAF Africa Cup of Nations sẽ được 7bong.com cung cấp thứ hạng theo thời gian thực cho quý khách dễ dàng theo dõi sự thay đổi thứ hạng để mang tới trải nghiệm tốt nhất.
Qualifier Groups - A | Trận | T | H | B | BT/BB | +/- | Điểm | Kết quả gần nhất | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Comoros | 6 | 3 | 3 | 0 | 7/4 | +3 | 12 | TTHTH | |
2Tunisia | 6 | 3 | 1 | 2 | 7/6 | +1 | 10 | BTHBT | |
3Gambia | 6 | 2 | 2 | 2 | 6/6 | 0 | 8 | TBTHB | |
4Madagascar | 6 | 0 | 2 | 4 | 4/8 | -4 | 2 | BBBHH |
Qualifier Groups - B | Trận | T | H | B | BT/BB | +/- | Điểm | Kết quả gần nhất | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Morocco | 6 | 6 | 0 | 0 | 26/2 | +24 | 18 | TTTTT | |
2Gabon | 6 | 3 | 1 | 2 | 7/9 | -2 | 10 | TBTHT | |
3Lesotho | 6 | 1 | 1 | 4 | 2/13 | -11 | 4 | BTBHB | |
4Central African Republic | 6 | 1 | 0 | 5 | 3/14 | -11 | 3 | BBBBB |
Qualifier Groups - C | Trận | T | H | B | BT/BB | +/- | Điểm | Kết quả gần nhất | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Egypt | 6 | 4 | 2 | 0 | 12/2 | +10 | 14 | HHTTT | |
2Botswana | 6 | 2 | 2 | 2 | 4/7 | -3 | 8 | HHTTB | |
3Mauritania | 6 | 2 | 1 | 3 | 3/6 | -3 | 7 | THBBB | |
4Cape Verde | 6 | 1 | 1 | 4 | 3/7 | -4 | 4 | BHBBT |
Qualifier Groups - D | Trận | T | H | B | BT/BB | +/- | Điểm | Kết quả gần nhất | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Nigeria | 5 | 2 | 2 | 1 | 6/3 | +3 | 8 | BHTHT | |
2Benin | 6 | 2 | 2 | 2 | 7/7 | 0 | 8 | HHBTT | |
3Rwanda | 6 | 2 | 2 | 2 | 5/7 | -2 | 8 | TBTBH | |
4Libya | 5 | 1 | 2 | 2 | 3/4 | -1 | 5 | HTBBH |
Qualifier Groups - E | Trận | T | H | B | BT/BB | +/- | Điểm | Kết quả gần nhất | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Algeria | 6 | 5 | 1 | 0 | 16/2 | +14 | 16 | THTTT | |
2Equatorial Guinea | 6 | 2 | 2 | 2 | 5/8 | -3 | 8 | BHTTH | |
3Togo | 6 | 1 | 2 | 3 | 7/10 | -3 | 5 | TBBBH | |
4Liberia | 6 | 1 | 1 | 4 | 4/12 | -8 | 4 | BTBBB |
Qualifier Groups - F | Trận | T | H | B | BT/BB | +/- | Điểm | Kết quả gần nhất | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Angola | 6 | 4 | 2 | 0 | 7/2 | +5 | 14 | HHTTT | |
2Sudan | 6 | 2 | 2 | 2 | 4/6 | -2 | 8 | HBTHB | |
3Niger | 6 | 2 | 1 | 3 | 7/6 | +1 | 7 | TTBBH | |
4Ghana | 6 | 0 | 3 | 3 | 3/7 | -4 | 3 | BHBHH |
Qualifier Groups - G | Trận | T | H | B | BT/BB | +/- | Điểm | Kết quả gần nhất | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Zambia | 6 | 4 | 1 | 1 | 7/4 | +3 | 13 | TTTHT | |
2Ivory Coast | 6 | 4 | 0 | 2 | 12/3 | +9 | 12 | TBBTT | |
3Sierra Leone | 6 | 1 | 2 | 3 | 5/10 | -5 | 5 | BHTBB | |
4Chad | 6 | 0 | 3 | 3 | 1/8 | -7 | 3 | BHBHB |
Qualifier Groups - H | Trận | T | H | B | BT/BB | +/- | Điểm | Kết quả gần nhất | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Democratic Republic of the Congo | 6 | 4 | 0 | 2 | 7/3 | +4 | 12 | BBTTT | |
2Tanzania | 6 | 3 | 1 | 2 | 5/4 | +1 | 10 | TTBBT | |
3Guinea | 6 | 3 | 0 | 3 | 9/5 | +4 | 9 | BTTTB | |
4Ethiopia | 6 | 1 | 1 | 4 | 3/12 | -9 | 4 | TBBBB |
Qualifier Groups - I | Trận | T | H | B | BT/BB | +/- | Điểm | Kết quả gần nhất | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Mali | 6 | 4 | 2 | 0 | 10/1 | +9 | 14 | TTHTT | |
2Mozambique | 6 | 3 | 2 | 1 | 9/5 | +4 | 11 | TBTHT | |
3Guinea Bissau | 6 | 1 | 2 | 3 | 4/6 | -2 | 5 | BHHBB | |
4Eswatini | 6 | 0 | 2 | 4 | 2/13 | -11 | 2 | BHBHB |
Qualifier Groups - J | Trận | T | H | B | BT/BB | +/- | Điểm | Kết quả gần nhất | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Cameroon | 6 | 4 | 2 | 0 | 8/2 | +6 | 14 | THTTH | |
2Zimbabwe | 6 | 2 | 3 | 1 | 6/4 | +2 | 9 | BHTTH | |
3Kenya | 6 | 1 | 3 | 2 | 4/7 | -3 | 6 | HHBBT | |
4Namibia | 6 | 0 | 2 | 4 | 2/7 | -5 | 2 | HHBBB |
Qualifier Groups - K | Trận | T | H | B | BT/BB | +/- | Điểm | Kết quả gần nhất | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1South Africa | 6 | 4 | 2 | 0 | 16/5 | +11 | 14 | TTHTT | |
2Uganda | 6 | 4 | 1 | 1 | 8/5 | +3 | 13 | TBTTT | |
3Republic of the Congo | 6 | 1 | 1 | 4 | 4/12 | -8 | 4 | BBHBB | |
4South Sudan | 6 | 1 | 0 | 5 | 6/12 | -6 | 3 | BTBBB |
Qualifier Groups - L | Trận | T | H | B | BT/BB | +/- | Điểm | Kết quả gần nhất | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Senegal | 6 | 5 | 1 | 0 | 10/1 | +9 | 16 | TTTTT | |
2Burkina Faso | 6 | 3 | 1 | 2 | 10/7 | +3 | 10 | BBTTT | |
3Malawi | 6 | 1 | 1 | 4 | 6/11 | -5 | 4 | THBBB | |
4Burundi | 6 | 1 | 1 | 4 | 4/11 | -7 | 4 | BHBBB |
Qualified