Bảng xếp hạng Chinese Champions League
Bảng xếp hạng Chinese Champions League sẽ được 7bong.com cung cấp thứ hạng theo thời gian thực cho quý khách dễ dàng theo dõi sự thay đổi thứ hạng để mang tới trải nghiệm tốt nhất.
Qualifying round - A | Trận | T | H | B | BT/BB | +/- | Điểm | Kết quả gần nhất | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Shantou Abstract | 3 | 3 | 0 | 0 | 11/4 | +7 | 9 | BBH | |
2Yunnan Jin Dal Lae | 3 | 1 | 0 | 2 | 8/6 | +2 | 3 | BTB | |
3Nanning Juniors | 2 | 0 | 0 | 2 | 0/9 | -9 | 0 | BB |
Qualifying round - B | Trận | T | H | B | BT/BB | +/- | Điểm | Kết quả gần nhất | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Zibo Home | 3 | 2 | 1 | 0 | 6/2 | +4 | 7 | BBBHB | |
2Nanjing Yushen | 3 | 1 | 1 | 1 | 4/3 | +1 | 4 | BTH | |
3Shengyang Huiyue | 2 | 0 | 0 | 2 | 0/5 | -5 | 0 | BB |
Qualifying round - C | Trận | T | H | B | BT/BB | +/- | Điểm | Kết quả gần nhất | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Xinjiang Snowland | 3 | 3 | 0 | 0 | 13/1 | +12 | 9 | BBTBB | |
2Yulin Tianzhijiaozi | 3 | 2 | 0 | 1 | 15/3 | +12 | 6 | TTB | |
3Inner Mongolia Caoshangfei FC | 3 | 1 | 0 | 2 | 3/17 | -14 | 3 | BBT | |
4Gannan Jiuer United | 3 | 0 | 0 | 3 | 0/10 | -10 | 0 | BBB |
Regional Group Stage - D | Trận | T | H | B | BT/BB | +/- | Điểm | Kết quả gần nhất | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Qujing Yibu | 3 | 3 | 0 | 0 | 8/0 | +8 | 9 | ||
2Shantou Abstract | 3 | 1 | 1 | 1 | 3/5 | -2 | 4 | BBH | |
3Chongqing Runqi Football Club | 3 | 1 | 0 | 2 | 2/4 | -2 | 3 | BBB | |
4Guizhou Open University | 3 | 0 | 1 | 2 | 2/6 | -4 | 1 | THB |
Regional Group Stage - E | Trận | T | H | B | BT/BB | +/- | Điểm | Kết quả gần nhất | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Kunming City | 3 | 2 | 1 | 0 | 12/2 | +10 | 7 | TBT | |
2Qianxinan Xufengtang | 3 | 2 | 1 | 0 | 7/2 | +5 | 7 | ||
3Chongqing Benbiao Football Club | 3 | 1 | 0 | 2 | 5/5 | 0 | 3 | TBB | |
4Guangxi Yong City Football Club | 3 | 0 | 0 | 3 | 1/16 | -15 | 0 | BBB |
Regional Group Stage - F | Trận | T | H | B | BT/BB | +/- | Điểm | Kết quả gần nhất | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Guangdong Mingtu | 3 | 2 | 1 | 0 | 18/0 | +18 | 7 | ||
2Guangxi Bushan | 3 | 2 | 1 | 0 | 10/0 | +10 | 7 | BBT | |
3Qiandongnan Miaoling | 3 | 0 | 1 | 2 | 0/14 | -14 | 1 | BBH | |
4Hainan Shuangyu | 3 | 0 | 1 | 2 | 0/14 | -14 | 1 | BBH |
Regional Group Stage - G | Trận | T | H | B | BT/BB | +/- | Điểm | Kết quả gần nhất | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Guizhou Zhucheng Jingji FC | 3 | 2 | 1 | 0 | 7/2 | +5 | 7 | ||
2Guangdong Red Treasure Football Club | 3 | 1 | 2 | 0 | 3/1 | +2 | 5 | TBT | |
3Guangxi Zuxing Tianxia | 3 | 1 | 1 | 1 | 9/5 | +4 | 4 | TBT | |
4Hainan Zhonghong | 3 | 0 | 0 | 3 | 1/12 | -11 | 0 | TBB |
Regional Group Stage - H | Trận | T | H | B | BT/BB | +/- | Điểm | Kết quả gần nhất | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Xiamen1026 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9/1 | +8 | 7 | ||
2Ningbo Daxie Jindao | 3 | 2 | 0 | 1 | 2/4 | -2 | 6 | HBB | |
3Shenzhen Nanshan Shengqing | 3 | 1 | 1 | 1 | 2/2 | 0 | 4 | BTB | |
4Shanghai Lucky Star FC | 3 | 0 | 0 | 3 | 0/6 | -6 | 0 | HBB |
Regional Group Stage - I | Trận | T | H | B | BT/BB | +/- | Điểm | Kết quả gần nhất | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Shenzhen 2028 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15/1 | +14 | 9 | ||
2Xiamen Lujian Tiancheng | 3 | 2 | 0 | 1 | 10/9 | +1 | 6 | HTB | |
3Hunan Tianyueyong | 3 | 0 | 1 | 2 | 6/11 | -5 | 1 | THB | |
4Shanghai Tongji University | 3 | 0 | 1 | 2 | 5/15 | -10 | 1 | HHB |
Regional Group Stage - J | Trận | T | H | B | BT/BB | +/- | Điểm | Kết quả gần nhất | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Wuhan Lianzhen | 3 | 3 | 0 | 0 | 4/0 | +4 | 9 | BTHBT | |
2Shenzhen Jixiang | 3 | 2 | 0 | 1 | 3/1 | +2 | 6 | THT | |
3Changle Jingangtui Football Club | 3 | 1 | 0 | 2 | 1/3 | -2 | 3 | BBB | |
4Chongqing Handa | 3 | 0 | 0 | 3 | 0/4 | -4 | 0 | TBB |
Regional Group Stage - K | Trận | T | H | B | BT/BB | +/- | Điểm | Kết quả gần nhất | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Guangzhou Alpha FC | 3 | 2 | 1 | 0 | 7/2 | +5 | 7 | ||
2Fujian Quanzhou Qinggong | 3 | 1 | 1 | 1 | 2/4 | -2 | 4 | BHH | |
3Chongqing Chunlei FC | 3 | 0 | 3 | 0 | 4/4 | 0 | 3 | THH | |
4Wuhan Xiaoma | 3 | 0 | 1 | 2 | 3/6 | -3 | 1 | BBH |
Regional Group Stage - L | Trận | T | H | B | BT/BB | +/- | Điểm | Kết quả gần nhất | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Xinjiang Snowland | 3 | 1 | 2 | 0 | 5/3 | +2 | 5 | BBTBB | |
2Qinghai Xining Kunlun | 3 | 1 | 2 | 0 | 6/2 | +4 | 5 | ||
3Xinjiang Lingmengzhe Football Club | 3 | 1 | 2 | 0 | 5/3 | +2 | 5 | THT | |
4Ningxia Renfangzhong | 3 | 0 | 0 | 3 | 4/12 | -8 | 0 | BBB |
Regional Group Stage - M | Trận | T | H | B | BT/BB | +/- | Điểm | Kết quả gần nhất | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Xinjiang Silk Road Eagle | 3 | 3 | 0 | 0 | 10/2 | +8 | 9 | HHT | |
2Lanzhou Hailu | 3 | 1 | 1 | 1 | 3/2 | +1 | 4 | BBT | |
3Ningxia Pingluo Hengli | 3 | 1 | 0 | 2 | 4/7 | -3 | 3 | BBT | |
4Xi'an Hi-Tech Zone | 3 | 0 | 1 | 2 | 1/7 | -6 | 1 | TBB |
Regional Group Stage - | Trận | T | H | B | BT/BB | +/- | Điểm | Kết quả gần nhất | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Hebei Xiongan Glory FC | 3 | 2 | 1 | 0 | 3/0 | +3 | 7 | BBT | |
2Shandong Qiutan | 3 | 2 | 0 | 1 | 4/2 | +2 | 6 | BBB | |
3Shaanxi Shaan'an | 3 | 1 | 1 | 1 | 3/3 | 0 | 4 | TTB | |
4Nantong New Dreams | 3 | 0 | 0 | 3 | 3/8 | -5 | 0 | TBB |
Regional Group Stage - | Trận | T | H | B | BT/BB | +/- | Điểm | Kết quả gần nhất | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Zibo Home | 3 | 3 | 0 | 0 | 6/0 | +6 | 9 | BBBHB | |
2Shaanxi Northwest Juniors | 3 | 2 | 0 | 1 | 5/2 | +3 | 6 | HBHTB | |
3Zibo Daqi | 3 | 0 | 1 | 2 | 2/5 | -3 | 1 | BHB | |
4Shijiazhuang Tiqiuzhe FC | 3 | 0 | 1 | 2 | 2/8 | -6 | 1 | BHB |
Regional Group Stage - | Trận | T | H | B | BT/BB | +/- | Điểm | Kết quả gần nhất | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Shanxi TYUT Yida | 3 | 2 | 0 | 1 | 9/6 | +3 | 6 | BBBBB | |
2Shanghai Second | 3 | 1 | 1 | 1 | 3/4 | -1 | 4 | BBT | |
3Nanjing Tehu Football Club | 3 | 1 | 1 | 1 | 3/4 | -1 | 4 | TBH | |
4Qingdao May Wind | 3 | 0 | 2 | 1 | 2/3 | -1 | 2 | TBH |
Regional Group Stage - | Trận | T | H | B | BT/BB | +/- | Điểm | Kết quả gần nhất | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Jiangsu Landhouse Dong Victory | 3 | 3 | 0 | 0 | 9/1 | +8 | 9 | ||
2Shanghai Mitsubishi Heavy Industries Fly | 3 | 2 | 0 | 1 | 12/3 | +9 | 6 | HTT | |
3Qingdao Quick Boy | 3 | 1 | 0 | 2 | 6/6 | 0 | 3 | BBB | |
4Wuhan Juxing Shanyao | 3 | 0 | 0 | 3 | 2/19 | -17 | 0 | BBB |
Regional Group Stage - | Trận | T | H | B | BT/BB | +/- | Điểm | Kết quả gần nhất | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Yantai Ruixiang | 3 | 2 | 1 | 0 | 6/3 | +3 | 7 | BBT | |
2Yingkou Chaoyue | 3 | 2 | 0 | 1 | 5/1 | +4 | 6 | BBT | |
3Yanbian Sports School | 3 | 1 | 1 | 1 | 5/7 | -2 | 4 | BBH | |
4Shanxi Xiangyu FC | 3 | 0 | 0 | 3 | 2/7 | -5 | 0 | BBB |
Regional Group Stage - | Trận | T | H | B | BT/BB | +/- | Điểm | Kết quả gần nhất | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Changchun Xidu | 3 | 3 | 0 | 0 | 7/1 | +6 | 9 | ||
2Shanxi Longchengren | 3 | 2 | 0 | 1 | 12/3 | +9 | 6 | BBBBH | |
3Heze Caozhou football club | 3 | 1 | 0 | 2 | 3/5 | -2 | 3 | TBB | |
4Handan People | 3 | 0 | 0 | 3 | 1/14 | -13 | 0 | TBB |
Regional Qualifiers - B | Trận | T | H | B | BT/BB | +/- | Điểm | Kết quả gần nhất | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Guizhou Zhucheng Jingji FC | 3 | 2 | 1 | 0 | 4/2 | +2 | 7 | ||
2Guangdong Mingtu | 3 | 1 | 1 | 1 | 5/4 | +1 | 4 | ||
3Guangdong Red Treasure Football Club | 3 | 1 | 1 | 1 | 7/8 | -1 | 4 | TBT | |
4Guangxi Bushan | 3 | 0 | 1 | 2 | 5/7 | -2 | 1 | BBT |
Regional Qualifiers - G | Trận | T | H | B | BT/BB | +/- | Điểm | Kết quả gần nhất | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Jiangsu Landhouse Dong Victory | 3 | 3 | 0 | 0 | 6/2 | +4 | 9 | ||
2Shanxi TYUT Yida | 3 | 1 | 1 | 1 | 6/4 | +2 | 4 | BBBBB | |
3Shanghai Mitsubishi Heavy Industries Fly | 3 | 1 | 1 | 1 | 6/4 | +2 | 4 | HTT | |
4Shanghai Second | 3 | 0 | 0 | 3 | 2/10 | -8 | 0 | BBT |
Regional Qualifiers - F | Trận | T | H | B | BT/BB | +/- | Điểm | Kết quả gần nhất | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Zibo Home | 3 | 3 | 0 | 0 | 6/1 | +5 | 9 | BBBHB | |
2Shaanxi Northwest Juniors | 3 | 2 | 0 | 1 | 3/2 | +1 | 6 | HBHTB | |
3Hebei Xiongan Glory FC | 3 | 1 | 0 | 2 | 2/3 | -1 | 3 | BBT | |
4Shandong Qiutan | 3 | 0 | 0 | 3 | 0/5 | -5 | 0 | BBB |
Regional Qualifiers - C | Trận | T | H | B | BT/BB | +/- | Điểm | Kết quả gần nhất | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Xiamen1026 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6/1 | +5 | 6 | ||
2Shenzhen 2028 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5/3 | +2 | 6 | ||
3Xiamen Lujian Tiancheng | 3 | 1 | 1 | 1 | 3/5 | -2 | 4 | HTB | |
4Ningbo Daxie Jindao | 3 | 0 | 1 | 2 | 3/8 | -5 | 1 | HBB |
Regional Qualifiers - D | Trận | T | H | B | BT/BB | +/- | Điểm | Kết quả gần nhất | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Guangzhou Alpha FC | 3 | 1 | 2 | 0 | 3/0 | +3 | 5 | ||
2Wuhan Lianzhen | 3 | 1 | 2 | 0 | 3/2 | +1 | 5 | BTHBT | |
3Shenzhen Jixiang | 3 | 1 | 1 | 1 | 3/1 | +2 | 4 | THT | |
4Fujian Quanzhou Qinggong | 3 | 0 | 1 | 2 | 2/8 | -6 | 1 | BHH |
Regional Qualifiers - E | Trận | T | H | B | BT/BB | +/- | Điểm | Kết quả gần nhất | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Xinjiang Snowland | 3 | 1 | 2 | 0 | 5/3 | +2 | 5 | BBTBB | |
2Qinghai Xining Kunlun | 3 | 1 | 2 | 0 | 2/1 | +1 | 5 | ||
3Xinjiang Silk Road Eagle | 3 | 1 | 2 | 0 | 3/2 | +1 | 5 | HHT | |
4Lanzhou Hailu | 3 | 0 | 0 | 3 | 2/6 | -4 | 0 | BBT |
Regional Qualifiers - A | Trận | T | H | B | BT/BB | +/- | Điểm | Kết quả gần nhất | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Qianxinan Xufengtang | 3 | 2 | 1 | 0 | 6/2 | +4 | 7 | ||
2Qujing Yibu | 3 | 2 | 0 | 1 | 7/5 | +2 | 6 | ||
3Kunming City | 3 | 1 | 1 | 1 | 10/5 | +5 | 4 | TBT | |
4Shantou Abstract | 3 | 0 | 0 | 3 | 1/12 | -11 | 0 | BBH |
Regional Qualifiers - H | Trận | T | H | B | BT/BB | +/- | Điểm | Kết quả gần nhất | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Changchun Xidu | 3 | 3 | 0 | 0 | 7/1 | +6 | 9 | ||
2Shanxi Longchengren | 3 | 2 | 0 | 1 | 8/2 | +6 | 6 | BBBBH | |
3Yantai Ruixiang | 3 | 1 | 0 | 2 | 1/5 | -4 | 3 | BBT | |
4Yingkou Chaoyue | 3 | 0 | 0 | 3 | 0/8 | -8 | 0 | BBT |
Final stage group stage - A | Trận | T | H | B | BT/BB | +/- | Điểm | Kết quả gần nhất | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Shenzhen 2028 | 7 | 5 | 2 | 0 | 17/4 | +13 | 17 | ||
2Jiangsu Landhouse Dong Victory | 7 | 5 | 1 | 1 | 10/4 | +6 | 16 | ||
3Guangdong Mingtu | 7 | 3 | 4 | 0 | 9/4 | +5 | 13 | ||
4Qianxinan Xufengtang | 7 | 2 | 3 | 2 | 6/7 | -1 | 9 | ||
5Qinghai Xining Kunlun | 7 | 2 | 2 | 3 | 9/10 | -1 | 8 | ||
6Xinjiang Snowland | 7 | 2 | 0 | 5 | 8/11 | -3 | 6 | BBTBB | |
7Shaanxi Northwest Juniors | 7 | 1 | 2 | 4 | 5/13 | -8 | 5 | HBHTB | |
8Shanxi Longchengren | 7 | 0 | 2 | 5 | 3/14 | -11 | 2 | BBBBH |
Final stage group stage - B | Trận | T | H | B | BT/BB | +/- | Điểm | Kết quả gần nhất | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Guizhou Zhucheng Jingji FC | 7 | 5 | 2 | 0 | 13/7 | +6 | 17 | ||
2Changchun Xidu | 7 | 4 | 2 | 1 | 9/5 | +4 | 14 | ||
3Xiamen1026 | 7 | 3 | 3 | 1 | 12/7 | +5 | 12 | ||
4Qujing Yibu | 7 | 3 | 2 | 2 | 12/10 | +2 | 11 | ||
5Guangzhou Alpha FC | 7 | 2 | 3 | 2 | 5/5 | 0 | 9 | ||
6Wuhan Lianzhen | 7 | 2 | 2 | 3 | 8/10 | -2 | 8 | BTHBT | |
7Zibo Home | 7 | 1 | 2 | 4 | 6/12 | -6 | 5 | BBBHB | |
8Shanxi TYUT Yida | 7 | 0 | 0 | 7 | 5/14 | -9 | 0 | BBBBB |
Final stage qualifying - | Trận | T | H | B | BT/BB | +/- | Điểm | Kết quả gần nhất | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Shenzhen 2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | ||
2Guizhou Zhucheng Jingji FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | ||
3Guangdong Mingtu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | ||
4Guangzhou Alpha FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | ||
5Changchun Xidu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | ||
6Qianxinan Xufengtang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | ||
7Jiangsu Landhouse Dong Victory | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | ||
8Xiamen1026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | ||
9Qujing Yibu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | ||
10Qinghai Xining Kunlun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 |
Promotion