Bảng xếp hạng Copa de la Liga Profesional
Bảng xếp hạng Copa de la Liga Profesional sẽ được 7bong.com cung cấp thứ hạng theo thời gian thực cho quý khách dễ dàng theo dõi sự thay đổi thứ hạng để mang tới trải nghiệm tốt nhất.
League - A | Trận | T | H | B | BT/BB | +/- | Điểm | Kết quả gần nhất | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1River Plate | 14 | 7 | 6 | 1 | 26/10 | +16 | 27 | BTTBT | |
2Argentinos Juniors | 14 | 7 | 5 | 2 | 25/14 | +11 | 26 | HHHHT | |
3Barracas Central | 14 | 7 | 5 | 2 | 20/15 | +5 | 26 | BHTTT | |
4Velez Sarsfield | 14 | 7 | 4 | 3 | 14/13 | +1 | 25 | HHTTH | |
5Talleres Cordoba | 14 | 6 | 6 | 2 | 24/16 | +8 | 24 | HHTHT | |
6CA Independiente | 14 | 6 | 5 | 3 | 14/10 | +4 | 23 | HTHBH | |
7Instituto de Córdoba | 14 | 5 | 2 | 7 | 18/17 | +1 | 17 | BBBBB | |
8Banfield | 14 | 4 | 5 | 5 | 14/15 | -1 | 17 | TBTHB | |
9CA Huracan | 14 | 4 | 4 | 6 | 12/12 | 0 | 16 | THTBH | |
10Gimnasia La Plata | 14 | 5 | 1 | 8 | 18/23 | -5 | 16 | BBTBT | |
11Rosario Central | 14 | 4 | 3 | 7 | 10/18 | -8 | 15 | HBBBT | |
12Deportivo Riestra | 14 | 3 | 4 | 7 | 8/16 | -8 | 13 | HHBTT | |
13Atletico Tucuman | 14 | 1 | 7 | 6 | 8/23 | -15 | 10 | BTHHB | |
14Independiente Rivadavia | 14 | 2 | 2 | 10 | 13/25 | -12 | 8 | BHBHB |
League - B | Trận | T | H | B | BT/BB | +/- | Điểm | Kết quả gần nhất | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Godoy Cruz Antonio Tomba | 14 | 9 | 2 | 3 | 16/6 | +10 | 29 | BBTTB | |
2Estudiantes La Plata | 14 | 8 | 3 | 3 | 19/9 | +10 | 27 | HHTTT | |
3Defensa Y Justicia | 14 | 7 | 5 | 2 | 17/13 | +4 | 26 | HTTTH | |
4Boca Juniors | 14 | 7 | 4 | 3 | 20/12 | +8 | 25 | HTTBT | |
5Racing Club de Avellaneda | 14 | 7 | 3 | 4 | 24/11 | +13 | 24 | TTTHB | |
6Club Atlético Lanús | 14 | 7 | 2 | 5 | 20/14 | +6 | 23 | BBHTT | |
7Club Atlético Newell's Old Boys | 14 | 6 | 3 | 5 | 13/15 | -2 | 21 | BBTHH | |
8Club Atlético Unión | 14 | 5 | 5 | 4 | 16/14 | +2 | 20 | TBHHB | |
9CA Platense | 14 | 4 | 6 | 4 | 10/14 | -4 | 18 | TTBHH | |
10San Lorenzo | 14 | 3 | 7 | 4 | 10/14 | -4 | 16 | HBBTT | |
11Belgrano | 14 | 3 | 5 | 6 | 19/21 | -2 | 14 | BTTBH | |
12Central Cordoba SDE | 14 | 2 | 5 | 7 | 10/20 | -10 | 11 | HBBHH | |
13Sarmiento Junin | 14 | 2 | 3 | 9 | 9/19 | -10 | 9 | BBBBT | |
14Club Atletico Tigre | 14 | 1 | 2 | 11 | 7/25 | -18 | 5 | BBBBB |
Qualified