Bảng xếp hạng Czech Third League
Bảng xếp hạng Czech Third League sẽ được 7bong.com cung cấp thứ hạng theo thời gian thực cho quý khách dễ dàng theo dõi sự thay đổi thứ hạng để mang tới trải nghiệm tốt nhất.
Group A - | Trận | Điểm | T | H | B | BT/BB | +/- | Kết quả gần nhất | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1![]() | 30 | 70 | 22 | 4 | 4 | 81/27 | +54 | THTTT | |
2![]() | 30 | 64 | 20 | 4 | 6 | 66/26 | +40 | TTBTT | |
3![]() | 30 | 52 | 16 | 4 | 10 | 52/51 | +1 | TBTTT | |
4![]() | 30 | 45 | 12 | 9 | 9 | 60/50 | +10 | HBTBB | |
5![]() | 30 | 43 | 13 | 4 | 13 | 60/55 | +5 | TBBBB | |
6![]() | 30 | 43 | 13 | 4 | 13 | 41/46 | -5 | BBHHB | |
7![]() | 30 | 40 | 10 | 10 | 10 | 55/52 | +3 | TBHBB | |
8![]() | 30 | 39 | 10 | 9 | 11 | 49/47 | +2 | TTHTT | |
9![]() | 30 | 39 | 10 | 9 | 11 | 53/53 | 0 | THHTT | |
10![]() | 30 | 37 | 11 | 4 | 15 | 34/56 | -22 | BTBTB | |
11![]() | 30 | 36 | 7 | 15 | 8 | 42/51 | -9 | HHBBH | |
12![]() | 30 | 35 | 9 | 8 | 13 | 45/51 | -6 | BTBBT | |
13![]() | 30 | 34 | 9 | 7 | 14 | 40/57 | -17 | BBHTT | |
14![]() | 30 | 33 | 9 | 6 | 15 | 44/58 | -14 | BHTHH | |
15![]() | 30 | 30 | 8 | 6 | 16 | 36/56 | -20 | BTHBB | |
16![]() | 30 | 26 | 7 | 5 | 18 | 35/57 | -22 | BHTBH |
MSFL - | Trận | Điểm | T | H | B | BT/BB | +/- | Kết quả gần nhất | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1![]() | 34 | 79 | 24 | 7 | 3 | 62/22 | +40 | TTTTT | |
2![]() | 34 | 60 | 18 | 6 | 10 | 45/44 | +1 | BHBTT | |
3![]() | 34 | 59 | 17 | 8 | 9 | 69/45 | +24 | TBHTT | |
4![]() | 34 | 59 | 17 | 8 | 9 | 60/42 | +18 | TTTBT | |
5![]() | 34 | 54 | 15 | 9 | 10 | 61/44 | +17 | BTHTB | |
6![]() | 34 | 53 | 16 | 5 | 13 | 61/46 | +15 | BTTBH | |
7![]() | 34 | 49 | 13 | 10 | 11 | 55/48 | +7 | HBHBB | |
8![]() | 34 | 48 | 13 | 9 | 12 | 44/48 | -4 | BHTBB | |
9![]() | 34 | 47 | 12 | 11 | 11 | 52/41 | +11 | HBHTB | |
10![]() | 34 | 44 | 11 | 11 | 12 | 43/41 | +2 | HHTTB | |
11![]() | 34 | 44 | 12 | 8 | 14 | 48/56 | -8 | HBHTT | |
12![]() | 34 | 43 | 10 | 13 | 11 | 44/40 | +4 | HTBBT | |
13![]() | 34 | 41 | 10 | 11 | 13 | 40/39 | +1 | TTHBT | |
14![]() | 34 | 41 | 11 | 8 | 15 | 47/57 | -10 | THHBB | |
15![]() | 34 | 33 | 7 | 12 | 15 | 42/68 | -26 | HTHBH | |
16![]() | 34 | 32 | 10 | 2 | 22 | 41/76 | -35 | TBBBB | |
17![]() | 34 | 29 | 8 | 5 | 21 | 30/59 | -29 | BBBTT | |
18![]() | 34 | 28 | 7 | 7 | 20 | 46/74 | -28 | BBBTB |
Group B - | Trận | Điểm | T | H | B | BT/BB | +/- | Kết quả gần nhất | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1![]() | 30 | 65 | 19 | 8 | 3 | 59/25 | +34 | BHBHT | |
2![]() | 30 | 63 | 19 | 6 | 5 | 67/27 | +40 | TTBTT | |
3![]() | 30 | 53 | 16 | 5 | 9 | 51/36 | +15 | BTBTB | |
4![]() | 30 | 50 | 14 | 8 | 8 | 39/33 | +6 | TBTHB | |
5![]() | 30 | 45 | 12 | 9 | 9 | 43/37 | +6 | TBBBB | |
6![]() | 30 | 43 | 11 | 10 | 9 | 51/47 | +4 | TTHBT | |
7![]() | 30 | 38 | 10 | 8 | 12 | 47/47 | 0 | BBBTB | |
8![]() | 30 | 38 | 10 | 8 | 12 | 41/57 | -16 | BBTBT | |
9![]() | 30 | 37 | 10 | 7 | 13 | 51/58 | -7 | TBHBT | |
10![]() | 30 | 35 | 10 | 5 | 15 | 37/45 | -8 | TBTTB | |
11![]() | 30 | 35 | 10 | 5 | 15 | 43/60 | -17 | TTTHB | |
12![]() | 30 | 34 | 9 | 7 | 14 | 38/48 | -10 | BBBBH | |
13![]() | 30 | 34 | 10 | 4 | 16 | 41/52 | -11 | TBTTT | |
14![]() | 30 | 33 | 9 | 6 | 15 | 43/40 | +3 | HHBTT | |
15![]() | 30 | 33 | 8 | 9 | 13 | 35/54 | -19 | BTBBH | |
16![]() | 30 | 28 | 7 | 7 | 16 | 34/54 | -20 | HTTBB |
Promotion Playoffs
Degrade Team