Bảng xếp hạng Czech Third League
Bảng xếp hạng Czech Third League sẽ được 7bong.com cung cấp thứ hạng theo thời gian thực cho quý khách dễ dàng theo dõi sự thay đổi thứ hạng để mang tới trải nghiệm tốt nhất.
Group A - | Trận | T | H | B | BT/BB | +/- | Điểm | Kết quả gần nhất | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Viktoria Plzen B | 15 | 11 | 0 | 4 | 31/15 | +16 | 33 | TBTTB | |
2Taborsko Akademie | 15 | 11 | 0 | 4 | 25/13 | +12 | 33 | TTTTB | |
3Domazlice | 14 | 9 | 3 | 2 | 35/17 | +18 | 30 | BTTTT | |
4FK Pribram | 15 | 8 | 2 | 5 | 30/19 | +11 | 26 | TTBHT | |
5Ceske Budejovice B | 15 | 7 | 3 | 5 | 34/31 | +3 | 24 | TBTBT | |
6SK Motorlet Praha | 15 | 7 | 2 | 6 | 25/27 | -2 | 23 | TTTTT | |
7Dukla Praha B | 15 | 6 | 3 | 6 | 28/24 | +4 | 21 | TBHBT | |
8Povltava FA | 15 | 6 | 2 | 7 | 28/28 | 0 | 20 | BTBHT | |
9Bohemians1905 B | 14 | 6 | 2 | 6 | 24/26 | -2 | 20 | TTBHB | |
10FC Pisek | 15 | 4 | 5 | 6 | 15/22 | -7 | 17 | BBHBT | |
11SK Petrin Plzen | 15 | 4 | 4 | 7 | 15/25 | -10 | 16 | BBBHB | |
12Slovan Velvary | 15 | 4 | 3 | 8 | 30/33 | -3 | 15 | BBBHB | |
13Admira Praha | 15 | 4 | 3 | 8 | 18/29 | -11 | 15 | BTBBT | |
14FK Chomutov | 15 | 3 | 5 | 7 | 21/27 | -6 | 14 | TBTHB | |
15Loko Vltavin | 15 | 3 | 5 | 7 | 15/25 | -10 | 14 | TBBHH | |
16Sokol Hostoun | 15 | 3 | 4 | 8 | 14/27 | -13 | 13 | BTBHH |
Group B - | Trận | T | H | B | BT/BB | +/- | Điểm | Kết quả gần nhất | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1FK Viagem Usti nad Labem | 16 | 13 | 2 | 1 | 48/6 | +42 | 41 | TTTTT | |
2SK Kladno | 16 | 10 | 2 | 4 | 32/18 | +14 | 32 | BBHTT | |
3SK Zapy | 15 | 9 | 3 | 3 | 30/12 | +18 | 30 | TTTBH | |
4Sokol Brozany | 16 | 9 | 3 | 4 | 32/18 | +14 | 30 | BTBHT | |
5Slovan Liberec II | 16 | 8 | 3 | 5 | 25/24 | +1 | 27 | BBTTT | |
6Jiskra Usti nad Orlici | 16 | 7 | 3 | 6 | 19/21 | -2 | 24 | TTTBT | |
7Benatky Nad Jizerou | 16 | 5 | 7 | 4 | 19/20 | -1 | 22 | THHHH | |
8Hradec Kralove B | 16 | 6 | 4 | 6 | 18/24 | -6 | 22 | BBTTH | |
9Banik Most-Sous | 16 | 6 | 2 | 8 | 21/19 | +2 | 20 | HTTBT | |
10Mlada Boleslav B | 16 | 5 | 4 | 7 | 28/29 | -1 | 19 | TBBTB | |
11Jablonec B | 15 | 4 | 6 | 5 | 17/23 | -6 | 18 | TBHHH | |
12Teplice B | 16 | 5 | 3 | 8 | 22/33 | -11 | 18 | TBHBT | |
13Pardubice B | 16 | 4 | 5 | 7 | 23/22 | +1 | 17 | HBHBT | |
14Chlumec nad Cidlinou | 16 | 3 | 5 | 8 | 18/28 | -10 | 14 | TBBBT | |
15Arsenal Ceska Lipa | 16 | 4 | 2 | 10 | 17/35 | -18 | 14 | BBBBH | |
16Zivanice | 16 | 3 | 4 | 9 | 11/33 | -22 | 13 | HBBBB | |
17FK Kolin | 16 | 2 | 6 | 8 | 15/30 | -15 | 12 | BTBHB |
MSFL - | Trận | T | H | B | BT/BB | +/- | Điểm | Kết quả gần nhất | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Slavia Kromeriz | 17 | 15 | 2 | 0 | 43/13 | +30 | 47 | TTTTH | |
2Trinec | 17 | 13 | 2 | 2 | 35/17 | +18 | 41 | BTTHT | |
3Unicov | 17 | 10 | 2 | 5 | 38/26 | +12 | 32 | TTTBH | |
4Otrokovice | 17 | 9 | 2 | 6 | 34/24 | +10 | 29 | THTTT | |
5Zlin B | 17 | 9 | 1 | 7 | 32/27 | +5 | 28 | TTBTB | |
6Hlucin | 17 | 7 | 4 | 6 | 24/16 | +8 | 25 | BHBTT | |
7Hodonin Sardice | 17 | 6 | 7 | 4 | 26/25 | +1 | 25 | TTBHH | |
8Blansko | 17 | 7 | 4 | 6 | 26/26 | 0 | 25 | BTTHT | |
9Brno B | 17 | 6 | 3 | 8 | 25/28 | -3 | 21 | HBTBB | |
10Unie Hlubina | 17 | 6 | 3 | 8 | 21/33 | -12 | 21 | TBBHB | |
11Frydek-Mistek | 17 | 5 | 5 | 7 | 23/24 | -1 | 20 | BTBBH | |
12TJ Start Brno | 17 | 4 | 8 | 5 | 22/27 | -5 | 20 | BHHHT | |
13Slovacko II | 17 | 5 | 3 | 9 | 18/25 | -7 | 18 | BBBHT | |
14Slovan Rosice | 17 | 5 | 3 | 9 | 28/36 | -8 | 18 | TBBBB | |
15SC Znojmo | 17 | 4 | 4 | 9 | 18/27 | -9 | 16 | HBTHT | |
16Uhersky Brod | 17 | 4 | 4 | 9 | 19/29 | -10 | 16 | BTHHT | |
17MFK Karvina B | 17 | 5 | 0 | 12 | 29/36 | -7 | 15 | BBTBB | |
18FC Strani | 17 | 3 | 3 | 11 | 15/37 | -22 | 12 | BBHHB |
Upgrade Team