Bảng xếp hạng Czech Third League
Bảng xếp hạng Czech Third League sẽ được 7bong.com cung cấp thứ hạng theo thời gian thực cho quý khách dễ dàng theo dõi sự thay đổi thứ hạng để mang tới trải nghiệm tốt nhất.
Group A - | Trận | Điểm | T | H | B | BT/BB | +/- | Kết quả gần nhất | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1![]() | 22 | 45 | 14 | 3 | 5 | 46/22 | +24 | TBTHH | |
2![]() | 22 | 44 | 13 | 5 | 4 | 49/23 | +26 | HTBTT | |
3![]() | 22 | 43 | 13 | 4 | 5 | 45/26 | +19 | TTTHT | |
4![]() | 22 | 38 | 12 | 2 | 8 | 31/25 | +6 | BBTHB | |
5![]() | 22 | 35 | 10 | 5 | 7 | 38/38 | 0 | TTHHB | |
6![]() | 22 | 33 | 10 | 3 | 9 | 42/32 | +10 | BTTBT | |
7![]() | 22 | 30 | 9 | 3 | 10 | 34/44 | -10 | BBBTH | |
8![]() | 22 | 29 | 8 | 5 | 9 | 43/42 | +1 | BBTBH | |
9![]() | 22 | 29 | 7 | 8 | 7 | 24/30 | -6 | TTTBH | |
10![]() | 22 | 27 | 7 | 6 | 9 | 26/34 | -8 | HTBHT | |
11![]() | 22 | 26 | 7 | 5 | 10 | 42/44 | -2 | HTHTB | |
12![]() | 22 | 24 | 6 | 6 | 10 | 28/39 | -11 | HBBTT | |
13![]() | 22 | 24 | 6 | 6 | 10 | 21/34 | -13 | HHTTB | |
14![]() | 22 | 23 | 6 | 5 | 11 | 36/46 | -10 | BHBHB | |
15![]() | 22 | 22 | 5 | 7 | 10 | 19/33 | -14 | TBBBH | |
16![]() | 22 | 16 | 3 | 7 | 12 | 30/42 | -12 | HBBBH |
Group B - | Trận | Điểm | T | H | B | BT/BB | +/- | Kết quả gần nhất | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1![]() | 23 | 60 | 19 | 3 | 1 | 66/10 | +56 | THTTT | |
2![]() | 24 | 47 | 14 | 5 | 5 | 47/28 | +19 | HTHBT | |
3![]() | 23 | 44 | 13 | 5 | 5 | 45/23 | +22 | HBTTT | |
4![]() | 23 | 38 | 11 | 5 | 7 | 41/29 | +12 | HBTBT | |
5![]() | 24 | 36 | 11 | 3 | 10 | 40/41 | -1 | BBTBB | |
6![]() | 23 | 35 | 10 | 5 | 8 | 40/33 | +7 | HTTBT | |
7![]() | 24 | 33 | 10 | 3 | 11 | 28/27 | +1 | HBTBT | |
8![]() | 23 | 32 | 9 | 5 | 9 | 25/33 | -8 | HTTBB | |
9![]() | 24 | 32 | 9 | 5 | 10 | 28/37 | -9 | HTBTB | |
10![]() | 24 | 29 | 7 | 8 | 9 | 29/35 | -6 | HBBTT | |
11![]() | 23 | 27 | 7 | 6 | 10 | 33/44 | -11 | HBBHT | |
12![]() | 24 | 27 | 6 | 9 | 9 | 22/33 | -11 | BTBBB | |
13![]() | 24 | 27 | 8 | 3 | 13 | 28/45 | -17 | HTTTB | |
14![]() | 23 | 24 | 6 | 6 | 11 | 31/31 | 0 | TBHTB | |
15![]() | 24 | 22 | 5 | 7 | 12 | 29/39 | -10 | HBHBT | |
16![]() | 23 | 21 | 4 | 9 | 10 | 28/41 | -13 | HBTHB | |
17![]() | 24 | 20 | 5 | 5 | 14 | 20/51 | -31 | TTBBB |
MSFL - | Trận | Điểm | T | H | B | BT/BB | +/- | Kết quả gần nhất | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1![]() | 24 | 64 | 20 | 4 | 0 | 63/20 | +43 | TTHTH | |
2![]() | 24 | 54 | 17 | 3 | 4 | 50/25 | +25 | BTHTB | |
3![]() | 24 | 47 | 14 | 5 | 5 | 46/30 | +16 | THHTT | |
4![]() | 24 | 37 | 9 | 10 | 5 | 35/31 | +4 | HTHTB | |
5![]() | 24 | 36 | 10 | 6 | 8 | 35/30 | +5 | HTTTT | |
6![]() | 23 | 35 | 10 | 5 | 8 | 39/29 | +10 | HHBBH | |
7![]() | 24 | 35 | 10 | 5 | 9 | 37/36 | +1 | TBHTT | |
8![]() | 24 | 34 | 10 | 4 | 10 | 28/28 | 0 | TTTTB | |
9![]() | 24 | 34 | 10 | 4 | 10 | 32/41 | -9 | TTHBT | |
10![]() | 24 | 33 | 10 | 3 | 11 | 36/41 | -5 | HBHBB | |
11![]() | 24 | 30 | 8 | 6 | 10 | 35/41 | -6 | BBHBH | |
12![]() | 24 | 27 | 7 | 6 | 11 | 31/29 | +2 | HBHBB | |
13![]() | 24 | 26 | 6 | 8 | 10 | 31/40 | -9 | TBBBB | |
14![]() | 24 | 26 | 7 | 5 | 12 | 30/40 | -10 | BBHTT | |
15![]() | 24 | 23 | 7 | 2 | 15 | 41/49 | -8 | BBHTH | |
16![]() | 24 | 22 | 6 | 4 | 14 | 32/47 | -15 | BHBBB | |
17![]() | 24 | 20 | 5 | 5 | 14 | 25/48 | -23 | HTHBB | |
18![]() | 23 | 17 | 4 | 5 | 14 | 19/40 | -21 | BHBBB |
Upgrade Team