Bảng xếp hạng Danish 2nd Division
Bảng xếp hạng Danish 2nd Division sẽ được 7bong.com cung cấp thứ hạng theo thời gian thực cho quý khách dễ dàng theo dõi sự thay đổi thứ hạng để mang tới trải nghiệm tốt nhất.
Groups A - | Trận | T | H | B | BT/BB | +/- | Điểm | Kết quả gần nhất | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Helsingor | 17 | 14 | 2 | 1 | 55/14 | +41 | 44 | HTTTB | |
2Vanlose | 17 | 9 | 3 | 5 | 25/18 | +7 | 30 | BBBBT | |
3Bronshoj | 17 | 8 | 5 | 4 | 20/17 | +3 | 29 | BHBBB | |
4HIK Hellerup | 17 | 7 | 6 | 4 | 27/20 | +7 | 27 | HBTBH | |
5BK Frem | 17 | 6 | 7 | 4 | 26/22 | +4 | 25 | BBTBH | |
6BK Avarta | 17 | 6 | 6 | 5 | 17/16 | +1 | 24 | HBBBB | |
7Boldklubben af 1893 | 17 | 4 | 8 | 5 | 17/24 | -7 | 20 | TBTTT | |
8Hillerod Fodbold | 17 | 6 | 1 | 10 | 21/30 | -9 | 19 | TTTTH | |
9FA 2000 | 17 | 5 | 4 | 8 | 23/33 | -10 | 19 | THBBT | |
10Holbaek | 17 | 4 | 5 | 8 | 20/26 | -6 | 17 | TBTHT | |
11Slagelse BI | 17 | 3 | 4 | 10 | 16/29 | -13 | 13 | HTBBT | |
12Skovshoved | 17 | 3 | 3 | 11 | 12/30 | -18 | 12 | THBTT |
Groups B - | Trận | T | H | B | BT/BB | +/- | Điểm | Kết quả gần nhất | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Aarhus Fremad | 17 | 12 | 2 | 3 | 33/10 | +23 | 38 | TTTTT | |
2Middelfart G og | 17 | 9 | 4 | 4 | 28/19 | +9 | 31 | TTBTB | |
3Brabrand | 17 | 8 | 5 | 4 | 32/23 | +9 | 29 | THBBT | |
4Thisted FC | 17 | 8 | 4 | 5 | 30/25 | +5 | 28 | HTBTT | |
5AB Akademisk | 17 | 8 | 3 | 6 | 33/25 | +8 | 27 | HBTTH | |
6Jammerbugt | 17 | 5 | 8 | 4 | 22/18 | +4 | 23 | HTTTH | |
7VSK Arhus | 17 | 7 | 2 | 8 | 23/25 | -2 | 23 | BBTBB | |
8Dalum | 17 | 6 | 4 | 7 | 29/27 | +2 | 22 | HHBBH | |
9Naesby | 17 | 4 | 6 | 7 | 20/27 | -7 | 18 | BBTHB | |
10FC Sydvest | 17 | 5 | 3 | 9 | 22/34 | -12 | 18 | BTBTB | |
11Ringkobing | 17 | 2 | 6 | 9 | 21/37 | -16 | 12 | BHTBB | |
12Vegar | 17 | 2 | 5 | 10 | 19/42 | -23 | 11 | BTBTB |
Relegation Group - | Trận | T | H | B | BT/BB | +/- | Điểm | Kết quả gần nhất | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Hillerod Fodbold | 6 | 5 | 1 | 0 | 13/2 | +11 | 16 | TTTTH | |
2Boldklubben af 1893 | 6 | 5 | 0 | 1 | 18/5 | +13 | 15 | TBTTT | |
3Skovshoved | 6 | 3 | 2 | 1 | 7/4 | +3 | 11 | THBTT | |
4Holbaek | 6 | 3 | 1 | 2 | 11/9 | +2 | 10 | TBTHT | |
5Slagelse BI | 6 | 2 | 2 | 2 | 10/8 | +2 | 8 | HTBBT | |
6FA 2000 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6/8 | -2 | 8 | THBBT | |
7FC Sydvest | 6 | 2 | 1 | 3 | 8/8 | 0 | 7 | BTBTB | |
8Vegar | 6 | 2 | 1 | 3 | 9/12 | -3 | 7 | BTBTB | |
9VSK Arhus | 6 | 2 | 0 | 4 | 4/10 | -6 | 6 | BBTBB | |
10Dalum | 6 | 0 | 4 | 2 | 3/7 | -4 | 4 | HHBBH | |
11Naesby | 6 | 1 | 1 | 4 | 5/11 | -6 | 4 | BBTHB | |
12Ringkobing | 6 | 1 | 1 | 4 | 7/17 | -10 | 4 | BHTBB |
Upgrade Playoffs - | Trận | T | H | B | BT/BB | +/- | Điểm | Kết quả gần nhất | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Aarhus Fremad | 6 | 5 | 1 | 0 | 21/2 | +19 | 16 | TTTTT | |
2Jammerbugt | 6 | 4 | 2 | 0 | 11/3 | +8 | 14 | HTTTH | |
3Middelfart G og | 6 | 4 | 0 | 2 | 15/10 | +5 | 12 | TTBTB | |
4Helsingor | 6 | 3 | 1 | 2 | 9/4 | +5 | 10 | HTTTB | |
5Thisted FC | 6 | 3 | 1 | 2 | 8/9 | -1 | 10 | HTBTT | |
6Brabrand | 6 | 3 | 1 | 2 | 7/10 | -3 | 10 | THBBT | |
7AB Akademisk | 6 | 2 | 3 | 1 | 13/12 | +1 | 9 | HBTTH | |
8HIK Hellerup | 6 | 2 | 2 | 2 | 9/9 | 0 | 8 | HBTBH | |
9Vanlose | 6 | 1 | 1 | 4 | 6/11 | -5 | 4 | BBBBT | |
10BK Frem | 6 | 1 | 1 | 4 | 9/17 | -8 | 4 | BBTBH | |
11Bronshoj | 6 | 0 | 2 | 4 | 6/20 | -14 | 2 | BHBBB | |
12BK Avarta | 6 | 0 | 1 | 5 | 7/14 | -7 | 1 | HBBBB |
Upgrade Team