Bảng xếp hạng English Football League Championship
Bảng xếp hạng English Football League Championship sẽ được 7bong.com cung cấp thứ hạng theo thời gian thực cho quý khách dễ dàng theo dõi sự thay đổi thứ hạng để mang tới trải nghiệm tốt nhất.
League - | Trận | T | H | B | BT/BB | +/- | Điểm | Kết quả gần nhất | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Bournemouth AFC | 26 | 12 | 8 | 98/45 | +53 | 90 | TTHTT | ||
2Watford | 27 | 8 | 11 | 91/50 | +41 | 89 | HTTTT | ||
3Norwich City | 25 | 11 | 10 | 88/48 | +40 | 86 | TTHTH | ||
4Middlesbrough | 25 | 10 | 11 | 68/37 | +31 | 85 | BTTHB | ||
5Brentford | 23 | 9 | 14 | 78/59 | +19 | 78 | BBTTH | ||
6Ipswich Town | 22 | 12 | 12 | 72/54 | +18 | 78 | BHBTH | ||
7Wolves | 22 | 12 | 12 | 70/56 | +14 | 78 | TTHBB | ||
8Derby County | 21 | 14 | 11 | 85/56 | +29 | 77 | BHHTH | ||
9Blackburn Rovers | 17 | 16 | 13 | 66/59 | +7 | 67 | THTHH | ||
10Birmingham City | 16 | 15 | 15 | 54/64 | -10 | 63 | TTTBH | ||
11Cardiff City | 16 | 14 | 16 | 57/61 | -4 | 62 | TTHBT | ||
12Charlton Athletic | 14 | 18 | 14 | 54/60 | -6 | 60 | BBTHH | ||
13Sheffield Wednesday | 14 | 18 | 14 | 43/49 | -6 | 60 | HBHTH | ||
14Nottingham Forest | 15 | 14 | 17 | 71/69 | +2 | 59 | BBHBB | ||
15Leeds United | 15 | 11 | 20 | 50/61 | -11 | 56 | HTBBB | ||
16Huddersfield Town | 13 | 16 | 17 | 58/75 | -17 | 55 | HHHHT | ||
17Fulham | 14 | 10 | 22 | 62/83 | -21 | 52 | BTTHH | ||
18Bolton Wanderers | 13 | 12 | 21 | 54/67 | -13 | 51 | BBHHB | ||
19Reading | 13 | 11 | 22 | 48/69 | -21 | 50 | TBBBB | ||
20Brighton Hove Albion | 10 | 17 | 19 | 44/54 | -10 | 47 | HBBHB | ||
21Rotherham United | 11 | 16 | 19 | 46/67 | -21 | 49 | HTHHB | ||
22Millwall | 9 | 14 | 23 | 42/76 | -34 | 41 | BHBHT | ||
23Wigan Athletic | 9 | 12 | 25 | 39/64 | -25 | 39 | BBTBH | ||
24Blackpool | 4 | 14 | 28 | 36/91 | -55 | 26 | HBBBB |
Upgrade Team
Upgrade Play-offs
Degrade Team