Bảng xếp hạng English Football League Championship
Bảng xếp hạng English Football League Championship sẽ được 7bong.com cung cấp thứ hạng theo thời gian thực cho quý khách dễ dàng theo dõi sự thay đổi thứ hạng để mang tới trải nghiệm tốt nhất.
League - | Trận | T | H | B | BT/BB | +/- | Điểm | Kết quả gần nhất | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Norwich City | 46 | 29 | 10 | 7 | 75/36 | +39 | 97 | HTTBB | |
2Watford | 46 | 27 | 10 | 9 | 63/30 | +33 | 91 | TBTTB | |
3Brentford | 46 | 24 | 15 | 7 | 79/42 | +37 | 87 | TTBTT | |
4Swansea City | 46 | 23 | 11 | 12 | 56/39 | +17 | 80 | BHTBT | |
5Barnsley | 46 | 23 | 9 | 14 | 58/50 | +8 | 78 | HBHBT | |
6Bournemouth AFC | 46 | 22 | 11 | 13 | 73/46 | +27 | 77 | BTBBB | |
7Reading | 46 | 19 | 13 | 14 | 62/54 | +8 | 70 | HBHHH | |
8Cardiff City | 46 | 18 | 14 | 14 | 66/49 | +17 | 68 | HTTHH | |
9Queens Park Rangers | 46 | 19 | 11 | 16 | 57/55 | +2 | 68 | TTBTT | |
10Middlesbrough | 46 | 18 | 10 | 18 | 55/53 | +2 | 64 | BHTTB | |
11Millwall | 46 | 15 | 17 | 14 | 47/52 | -5 | 62 | BTBBH | |
12Luton Town | 46 | 17 | 11 | 18 | 41/52 | -11 | 62 | BHHTH | |
13Preston North End | 46 | 18 | 7 | 21 | 49/56 | -7 | 61 | TTTTH | |
14Stoke City | 46 | 15 | 15 | 16 | 50/52 | -2 | 60 | TBHBH | |
15Blackburn Rovers | 46 | 15 | 12 | 19 | 65/54 | +11 | 57 | THTBT | |
16Coventry City | 46 | 14 | 13 | 19 | 49/61 | -12 | 55 | THBTT | |
17Nottingham Forest | 46 | 12 | 16 | 18 | 37/45 | -8 | 52 | BHHHB | |
18Birmingham City | 46 | 13 | 13 | 20 | 37/61 | -24 | 52 | BBTHT | |
19Bristol City | 46 | 15 | 6 | 25 | 46/68 | -22 | 51 | BBBBH | |
20Huddersfield Town | 46 | 12 | 13 | 21 | 50/71 | -21 | 49 | HHBBT | |
21Derby County | 46 | 11 | 11 | 24 | 36/58 | -22 | 44 | HBBBB | |
22Wycombe Wanderers | 46 | 11 | 10 | 25 | 39/69 | -30 | 43 | TTBTH | |
23Rotherham United | 46 | 11 | 9 | 26 | 44/60 | -16 | 42 | HHHBB | |
24Sheffield Wednesday | 46 | 12 | 11 | 23 | 40/61 | -21 | 41 | HHBTH |
Upgrade Team
Promotion Playoffs
Degrade Team