Bảng xếp hạng English Football League One
Bảng xếp hạng English Football League One sẽ được 7bong.com cung cấp thứ hạng theo thời gian thực cho quý khách dễ dàng theo dõi sự thay đổi thứ hạng để mang tới trải nghiệm tốt nhất.
League - | Trận | T | H | B | BT/BB | +/- | Điểm | Kết quả gần nhất | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Plymouth Argyle | 46 | 31 | 8 | 7 | 82/47 | +35 | 101 | TTTTT | |
2Ipswich Town | 46 | 28 | 14 | 4 | 101/35 | +66 | 98 | HTTTT | |
3Sheffield Wednesday | 46 | 28 | 12 | 6 | 81/37 | +44 | 96 | HTBTT | |
4Barnsley | 46 | 26 | 8 | 12 | 80/47 | +33 | 86 | HTHBH | |
5Bolton Wanderers | 46 | 23 | 12 | 11 | 62/36 | +26 | 81 | BHTTB | |
6Peterborough United | 46 | 24 | 5 | 17 | 75/54 | +21 | 77 | BTTHB | |
7Derby County | 46 | 21 | 13 | 12 | 67/46 | +21 | 76 | BHTTH | |
8Portsmouth | 46 | 17 | 19 | 10 | 61/50 | +11 | 70 | HHTHH | |
9Wycombe Wanderers | 46 | 20 | 9 | 17 | 59/51 | +8 | 69 | HBBTB | |
10Charlton Athletic | 46 | 16 | 14 | 16 | 70/66 | +4 | 62 | HTBTB | |
11Lincoln City | 46 | 14 | 20 | 12 | 47/47 | 0 | 62 | TBBTH | |
12Shrewsbury Town | 46 | 17 | 8 | 21 | 52/61 | -9 | 59 | BTBBB | |
13Fleetwood Town | 46 | 14 | 16 | 16 | 53/51 | +2 | 58 | HBTHT | |
14Burton Albion | 46 | 15 | 11 | 20 | 57/79 | -22 | 56 | HTBTB | |
15Exeter City | 46 | 15 | 11 | 20 | 64/68 | -4 | 56 | TBBBB | |
16Cheltenham Town | 46 | 14 | 12 | 20 | 45/61 | -16 | 54 | HTBTH | |
17Bristol Rovers | 46 | 14 | 11 | 21 | 58/73 | -15 | 53 | BBHBB | |
18Port Vale | 46 | 13 | 10 | 23 | 48/71 | -23 | 49 | BBTBB | |
19Oxford United | 46 | 11 | 14 | 21 | 49/56 | -7 | 47 | BTTBH | |
20Cambridge United | 46 | 13 | 7 | 26 | 41/68 | -27 | 46 | TBTBB | |
21Milton Keynes Dons | 46 | 11 | 12 | 23 | 44/66 | -22 | 45 | HHBBH | |
22Morecambe | 46 | 10 | 14 | 22 | 47/78 | -31 | 44 | BTTTH | |
23Accrington Stanley | 46 | 11 | 11 | 24 | 40/77 | -37 | 44 | TBTBB | |
24Forest Green Rovers | 46 | 6 | 9 | 31 | 31/89 | -58 | 27 | BBBHB |
Upgrade Team
Promotion Playoffs
Relegation Playoffs