Bảng xếp hạng English Football League One
Bảng xếp hạng English Football League One sẽ được 7bong.com cung cấp thứ hạng theo thời gian thực cho quý khách dễ dàng theo dõi sự thay đổi thứ hạng để mang tới trải nghiệm tốt nhất.
League - | Trận | T | H | B | BT/BB | +/- | Điểm | Kết quả gần nhất | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Wolverhampton Wanderers | 46 | 31 | 10 | 5 | 89/31 | +58 | 103 | THTTT | |
2Brentford | 46 | 28 | 10 | 8 | 72/43 | +29 | 94 | TBHTB | |
3Leyton Orient | 46 | 25 | 11 | 10 | 85/45 | +40 | 86 | HTHTT | |
4Rotherham United | 46 | 24 | 14 | 8 | 86/58 | +28 | 86 | HTHTH | |
5Preston North End | 46 | 23 | 16 | 7 | 72/46 | +26 | 85 | BHBTT | |
6Peterborough United | 46 | 23 | 5 | 18 | 72/58 | +14 | 74 | BHHTT | |
7Sheffield United | 46 | 18 | 13 | 15 | 48/46 | +2 | 67 | THTHT | |
8Swindon Town | 46 | 19 | 9 | 18 | 63/59 | +4 | 66 | BBTTT | |
9Port Vale | 46 | 18 | 7 | 21 | 59/73 | -14 | 61 | HBBTB | |
10Milton Keynes Dons | 46 | 17 | 9 | 20 | 63/65 | -2 | 60 | BHHBB | |
11Bradford City | 46 | 14 | 17 | 15 | 57/54 | +3 | 59 | TTBTH | |
12Bristol City | 46 | 13 | 19 | 14 | 70/67 | +3 | 58 | HHTTT | |
13Walsall | 46 | 14 | 16 | 16 | 49/49 | 0 | 58 | BBHHB | |
14Crawley Town | 46 | 14 | 15 | 17 | 48/54 | -6 | 57 | HHBBT | |
15Oldham Athletic | 46 | 14 | 14 | 18 | 50/59 | -9 | 56 | HHTHT | |
16Colchester United | 46 | 13 | 14 | 19 | 53/61 | -8 | 53 | TTHBT | |
17Gillingham | 46 | 15 | 8 | 23 | 60/79 | -19 | 53 | HBHTB | |
18Coventry City | 46 | 16 | 13 | 17 | 74/77 | -3 | 61 | BHHBB | |
19Crewe Alexandra | 46 | 13 | 12 | 21 | 54/80 | -26 | 51 | THHTB | |
20Notts County | 46 | 15 | 5 | 26 | 64/77 | -13 | 50 | HTTBT | |
21Tranmere Rovers | 46 | 12 | 11 | 23 | 52/79 | -27 | 47 | BBHBB | |
22Carlisle United | 46 | 11 | 12 | 23 | 43/76 | -33 | 45 | BHBBH | |
23Shrewsbury Town | 46 | 9 | 15 | 22 | 44/65 | -21 | 42 | HBBBB | |
24Stevenage Borough | 46 | 11 | 9 | 26 | 46/72 | -26 | 42 | BTBBB |
Upgrade Team
Upgrade Play-offs
Degrade Team