Bảng xếp hạng English Football League Two
Bảng xếp hạng English Football League Two sẽ được 7bong.com cung cấp thứ hạng theo thời gian thực cho quý khách dễ dàng theo dõi sự thay đổi thứ hạng để mang tới trải nghiệm tốt nhất.
League - | Trận | T | H | B | BT/BB | +/- | Điểm | Kết quả gần nhất | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Milton Keynes Dons | 46 | 29 | 10 | 7 | 82/37 | +45 | 97 | HTTHH | |
2Peterborough United | 46 | 28 | 8 | 10 | 84/43 | +41 | 92 | BTTBH | |
3Hereford United | 46 | 26 | 10 | 10 | 72/41 | +31 | 88 | TTTBH | |
4Stockport County | 46 | 24 | 10 | 12 | 72/54 | +18 | 82 | TTHTH | |
5Rochdale | 46 | 23 | 11 | 12 | 77/54 | +23 | 80 | BTBHH | |
6Darlington | 46 | 22 | 12 | 12 | 67/40 | +27 | 78 | BTTBH | |
7Wycombe Wanderers | 46 | 22 | 12 | 12 | 56/42 | +14 | 78 | BHTBT | |
8Chesterfield | 46 | 19 | 12 | 15 | 76/56 | +20 | 69 | HBHHT | |
9Rotherham United | 46 | 21 | 11 | 14 | 62/58 | +4 | 74 | TTTTB | |
10Bradford City | 46 | 17 | 11 | 18 | 63/61 | +2 | 62 | BBTHH | |
11Morecambe | 46 | 16 | 12 | 18 | 59/63 | -4 | 60 | HBBHH | |
12Barnet | 46 | 16 | 12 | 18 | 56/63 | -7 | 60 | BTTBT | |
13Bury | 46 | 16 | 11 | 19 | 58/61 | -3 | 59 | THTBT | |
14Brentford | 46 | 17 | 8 | 21 | 52/70 | -18 | 59 | BBBHT | |
15Lincoln City | 46 | 18 | 4 | 24 | 61/77 | -16 | 58 | BTTTB | |
16Grimsby Town | 46 | 15 | 10 | 21 | 55/66 | -11 | 55 | BBBBB | |
17Accrington Stanley | 46 | 16 | 3 | 27 | 49/83 | -34 | 51 | BTBBT | |
18Shrewsbury Town | 46 | 12 | 14 | 20 | 56/65 | -9 | 50 | HHBTH | |
19Macclesfield Town | 46 | 11 | 17 | 18 | 47/64 | -17 | 50 | HTBHH | |
20Dagenham Redbridge | 46 | 13 | 10 | 23 | 49/70 | -21 | 49 | TTBHB | |
21Notts County | 46 | 10 | 18 | 18 | 37/53 | -16 | 48 | HTBTB | |
22Chester FC | 46 | 12 | 11 | 23 | 51/68 | -17 | 47 | HHHBB | |
23Mansfield Town | 46 | 11 | 9 | 26 | 48/68 | -20 | 42 | BBTHB | |
24Wrexham | 46 | 10 | 10 | 26 | 38/70 | -32 | 40 | TBBTB |
Upgrade Team
Upgrade Play-offs
Degrade Team