Bảng xếp hạng English Football League Two
Bảng xếp hạng English Football League Two sẽ được 7bong.com cung cấp thứ hạng theo thời gian thực cho quý khách dễ dàng theo dõi sự thay đổi thứ hạng để mang tới trải nghiệm tốt nhất.
Play-off Final - | Trận | T | H | B | BT/BB | +/- | Điểm | Kết quả gần nhất | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Wycombe Wanderers | 1 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | HTTTB | |
2Southend United | 1 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | HHHBT |
League - | Trận | T | H | B | BT/BB | +/- | Điểm | Kết quả gần nhất | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Burton Albion | 46 | 28 | 10 | 8 | 69/39 | +30 | 94 | TTTHT | |
2Shrewsbury Town | 46 | 27 | 8 | 11 | 67/31 | +36 | 89 | BTTBT | |
3Bury | 46 | 26 | 7 | 13 | 60/40 | +20 | 85 | TTBTT | |
4Wycombe Wanderers | 46 | 23 | 15 | 8 | 67/45 | +22 | 84 | HTTTB | |
5Southend United | 46 | 24 | 12 | 10 | 54/38 | +16 | 84 | HHHBT | |
6Stevenage Borough | 46 | 20 | 12 | 14 | 62/54 | +8 | 72 | HHBTH | |
7Plymouth Argyle | 46 | 20 | 11 | 15 | 55/37 | +18 | 71 | BBTTB | |
8Luton Town | 46 | 19 | 11 | 16 | 54/44 | +10 | 68 | TBTHB | |
9Newport County | 46 | 18 | 11 | 17 | 51/54 | -3 | 65 | BTBBB | |
10Exeter City | 46 | 17 | 13 | 16 | 61/65 | -4 | 64 | TBBBB | |
11Morecambe | 46 | 17 | 12 | 17 | 53/52 | +1 | 63 | TTBBT | |
12Northampton Town | 46 | 18 | 7 | 21 | 67/62 | +5 | 61 | BBTHB | |
13Oxford United | 46 | 15 | 16 | 15 | 50/49 | +1 | 61 | TTTHH | |
14Dagenham Redbridge | 46 | 17 | 8 | 21 | 58/59 | -1 | 59 | BTTHB | |
15AFC Wimbledon | 46 | 14 | 16 | 16 | 54/60 | -6 | 58 | HBHHH | |
16Portsmouth | 46 | 14 | 15 | 17 | 52/54 | -2 | 57 | HTBBB | |
17Accrington Stanley | 46 | 15 | 11 | 20 | 58/77 | -19 | 56 | TBHHH | |
18York City | 46 | 11 | 19 | 16 | 46/51 | -5 | 52 | HBBTT | |
19Cambridge United | 46 | 13 | 12 | 21 | 61/66 | -5 | 51 | BBTBH | |
20Carlisle United | 46 | 14 | 8 | 24 | 56/74 | -18 | 50 | HBTHT | |
21Mansfield Town | 46 | 13 | 9 | 24 | 38/62 | -24 | 48 | BBBTB | |
22Hartlepool United | 46 | 12 | 9 | 25 | 39/70 | -31 | 45 | HTBHB | |
23Cheltenham Town | 46 | 9 | 14 | 23 | 40/67 | -27 | 41 | HBBTB | |
24Tranmere Rovers | 46 | 9 | 12 | 25 | 45/67 | -22 | 39 | BBBBB |
Upgrade Team
Upgrade Play-offs
Degrade Team