Bảng xếp hạng English Football League Two
Bảng xếp hạng English Football League Two sẽ được 7bong.com cung cấp thứ hạng theo thời gian thực cho quý khách dễ dàng theo dõi sự thay đổi thứ hạng để mang tới trải nghiệm tốt nhất.
League - | Trận | T | H | B | BT/BB | +/- | Điểm | Kết quả gần nhất | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Yeovil Town | 46 | 25 | 8 | 13 | 90/65 | +25 | 83 | TTHHT | |
2Scunthorpe United | 46 | 22 | 14 | 10 | 69/42 | +27 | 80 | HTHTT | |
3Swansea City | 46 | 24 | 8 | 14 | 62/43 | +19 | 80 | TTBTB | |
4Southend United | 46 | 22 | 12 | 12 | 65/46 | +19 | 78 | HTHHB | |
5Macclesfield Town | 46 | 22 | 8 | 16 | 60/55 | +5 | 74 | HBTBT | |
6Lincoln City | 46 | 20 | 12 | 14 | 64/47 | +17 | 72 | HHTBH | |
7Northampton Town | 46 | 20 | 12 | 14 | 62/51 | +11 | 72 | BHTTT | |
8Darlington | 46 | 20 | 12 | 14 | 57/49 | +8 | 72 | THTHB | |
9Rochdale | 46 | 16 | 18 | 12 | 54/48 | +6 | 66 | HTHHT | |
10Wycombe Wanderers | 46 | 17 | 14 | 15 | 58/52 | +6 | 65 | BTHBH | |
11Leyton Orient | 46 | 16 | 15 | 15 | 65/67 | -2 | 63 | TBTTB | |
12Grimsby Town | 46 | 15 | 15 | 16 | 57/52 | +5 | 60 | HTHHH | |
13Bristol Rovers | 46 | 13 | 21 | 12 | 60/57 | +3 | 60 | TBTHT | |
14Mansfield Town | 46 | 15 | 15 | 16 | 56/56 | 0 | 60 | BTBHB | |
15Cheltenham Town | 46 | 16 | 12 | 18 | 51/54 | -3 | 60 | BTBTH | |
16Oxford United | 46 | 16 | 11 | 19 | 50/63 | -13 | 59 | BBTBT | |
17Boston United | 46 | 14 | 16 | 16 | 62/58 | +4 | 58 | HBTBB | |
18Bury | 46 | 14 | 16 | 16 | 54/54 | 0 | 58 | BTTTH | |
19Notts County | 46 | 13 | 13 | 20 | 46/62 | -16 | 52 | HBHHB | |
20Chester FC | 46 | 12 | 16 | 18 | 43/69 | -26 | 52 | TBBHT | |
21Shrewsbury Town | 46 | 11 | 16 | 19 | 48/53 | -5 | 49 | HBHHH | |
22Rushden Diamonds | 46 | 10 | 14 | 22 | 42/63 | -21 | 44 | BBBTB | |
23Cambridge United | 46 | 8 | 16 | 22 | 39/62 | -23 | 40 | HTHBT | |
24Kidderminster Harriers | 46 | 10 | 8 | 28 | 39/85 | -46 | 38 | BBBHH |
Upgrade Team
Upgrade Play-offs
Degrade Team