Bảng xếp hạng English Football League Two
Bảng xếp hạng English Football League Two sẽ được 7bong.com cung cấp thứ hạng theo thời gian thực cho quý khách dễ dàng theo dõi sự thay đổi thứ hạng để mang tới trải nghiệm tốt nhất.
League - | Trận | T | H | B | BT/BB | +/- | Điểm | Kết quả gần nhất | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Accrington Stanley | 46 | 29 | 6 | 11 | 76/46 | +30 | 93 | BTBTT | |
2Luton Town | 46 | 25 | 13 | 8 | 94/46 | +48 | 88 | HTHTT | |
3Wycombe Wanderers | 46 | 24 | 12 | 10 | 79/60 | +19 | 84 | TTBHT | |
4Exeter City | 46 | 24 | 8 | 14 | 64/54 | +10 | 80 | BTHTB | |
5Notts County | 46 | 21 | 14 | 11 | 71/48 | +23 | 77 | BHHBT | |
6Coventry City | 46 | 22 | 9 | 15 | 64/47 | +17 | 75 | TTHHT | |
7Lincoln City | 46 | 20 | 15 | 11 | 64/48 | +16 | 75 | BHHBT | |
8Mansfield Town | 46 | 18 | 18 | 10 | 67/52 | +15 | 72 | HTHTH | |
9Swindon Town | 46 | 20 | 8 | 18 | 67/65 | +2 | 68 | THBBH | |
10Carlisle United | 46 | 17 | 16 | 13 | 62/54 | +8 | 67 | HTHHH | |
11Newport County | 46 | 16 | 16 | 14 | 56/58 | -2 | 64 | HBTTB | |
12Cambridge United | 46 | 17 | 13 | 16 | 56/60 | -4 | 64 | TBHTT | |
13Colchester United | 46 | 16 | 14 | 16 | 53/52 | +1 | 62 | BHBBB | |
14Crawley Town | 46 | 16 | 11 | 19 | 58/66 | -8 | 59 | HBHBT | |
15Crewe Alexandra | 46 | 17 | 5 | 24 | 62/75 | -13 | 56 | TTTBT | |
16Stevenage Borough | 46 | 14 | 13 | 19 | 60/65 | -5 | 55 | BTBBH | |
17Cheltenham Town | 46 | 13 | 12 | 21 | 67/73 | -6 | 51 | BBBBT | |
18Grimsby Town | 46 | 13 | 12 | 21 | 42/66 | -24 | 51 | TTTHT | |
19Yeovil Town | 46 | 12 | 12 | 22 | 59/75 | -16 | 48 | HBHBB | |
20Port Vale | 46 | 11 | 14 | 21 | 49/67 | -18 | 47 | BBHTB | |
21Forest Green Rovers | 46 | 13 | 8 | 25 | 54/77 | -23 | 47 | BBHTT | |
22Morecambe | 46 | 9 | 19 | 18 | 41/56 | -15 | 46 | HBHBH | |
23Barnet | 46 | 12 | 10 | 24 | 46/65 | -19 | 46 | TTTHT | |
24Chesterfield | 46 | 10 | 8 | 28 | 47/83 | -36 | 38 | BTBBB |
Upgrade Team
Upgrade Play-offs
Degrade Team