Bảng xếp hạng FIFA World Cup qualification (CAF)
Bảng xếp hạng FIFA World Cup qualification (CAF) sẽ được 7bong.com cung cấp thứ hạng theo thời gian thực cho quý khách dễ dàng theo dõi sự thay đổi thứ hạng để mang tới trải nghiệm tốt nhất.
Group - A | Trận | T | H | B | BT/BB | +/- | Điểm | Kết quả gần nhất | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Egypt | 4 | 3 | 1 | 0 | 11/2 | +9 | 10 | HTTT | |
2Guinea Bissau | 4 | 1 | 3 | 0 | 3/2 | +1 | 6 | HHTH | |
3Burkina Faso | 4 | 1 | 2 | 1 | 7/5 | +2 | 5 | HBTH | |
4Sierra Leone | 4 | 1 | 2 | 1 | 4/5 | -1 | 5 | HTBH | |
5Ethiopia | 4 | 0 | 3 | 1 | 1/4 | -3 | 3 | HHBH | |
6Djibouti | 4 | 0 | 1 | 3 | 2/10 | -8 | 1 | HBBB |
Group - B | Trận | T | H | B | BT/BB | +/- | Điểm | Kết quả gần nhất | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Sudan | 4 | 3 | 1 | 0 | 7/1 | +6 | 10 | TTTH | |
2Senegal | 4 | 2 | 2 | 0 | 6/1 | +5 | 8 | THHT | |
3Democratic Republic of the Congo | 4 | 2 | 1 | 1 | 4/2 | +2 | 7 | THBT | |
4Togo | 4 | 0 | 3 | 1 | 2/3 | -1 | 3 | BHHH | |
5South Sudan | 4 | 0 | 2 | 2 | 1/8 | -7 | 2 | BHHB | |
6Mauritania | 4 | 0 | 1 | 3 | 0/5 | -5 | 1 | BBHB |
Group - C | Trận | T | H | B | BT/BB | +/- | Điểm | Kết quả gần nhất | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Rwanda | 4 | 2 | 1 | 1 | 3/1 | +2 | 7 | TBTH | |
2South Africa | 4 | 2 | 1 | 1 | 6/5 | +1 | 7 | THBT | |
3Benin | 4 | 2 | 1 | 1 | 4/3 | +1 | 7 | TTHB | |
4Lesotho | 4 | 1 | 2 | 1 | 3/2 | +1 | 5 | BTHH | |
5Nigeria | 4 | 0 | 3 | 1 | 4/5 | -1 | 3 | BHHH | |
6Zimbabwe | 4 | 0 | 2 | 2 | 2/6 | -4 | 2 | BBHH |
Group - D | Trận | T | H | B | BT/BB | +/- | Điểm | Kết quả gần nhất | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Cameroon | 4 | 2 | 2 | 0 | 9/3 | +6 | 8 | HTHT | |
2Libya | 4 | 2 | 1 | 1 | 4/3 | +1 | 7 | BTHT | |
3Cape Verde | 4 | 2 | 1 | 1 | 4/4 | 0 | 7 | TBTH | |
4Angola | 4 | 1 | 3 | 0 | 2/1 | +1 | 6 | HTHH | |
5Mauritius | 4 | 1 | 1 | 2 | 3/6 | -3 | 4 | TBHB | |
6Eswatini | 4 | 0 | 0 | 4 | 1/6 | -5 | 0 | BBBB |
Group - E | Trận | T | H | B | BT/BB | +/- | Điểm | Kết quả gần nhất | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Morocco | 3 | 3 | 0 | 0 | 10/1 | +9 | 9 | TTT | |
2Tanzania | 3 | 2 | 0 | 1 | 2/2 | 0 | 6 | TBT | |
3Niger | 2 | 1 | 0 | 1 | 2/2 | 0 | 3 | TB | |
4Zambia | 4 | 1 | 0 | 3 | 6/7 | -1 | 3 | BBBT | |
5Republic of the Congo | 2 | 0 | 0 | 2 | 2/10 | -8 | 0 | BB |
Group - F | Trận | T | H | B | BT/BB | +/- | Điểm | Kết quả gần nhất | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Ivory Coast | 4 | 3 | 1 | 0 | 12/0 | +12 | 10 | HTTT | |
2Gabon | 4 | 3 | 0 | 1 | 7/5 | +2 | 9 | TBTT | |
3Burundi | 4 | 2 | 1 | 1 | 8/6 | +2 | 7 | THBT | |
4Kenya | 4 | 1 | 2 | 1 | 7/3 | +4 | 5 | HHTB | |
5Gambia | 4 | 1 | 0 | 3 | 9/9 | 0 | 3 | BTBB | |
6Seychelles | 4 | 0 | 0 | 4 | 2/22 | -20 | 0 | BBBB |
Group - G | Trận | T | H | B | BT/BB | +/- | Điểm | Kết quả gần nhất | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Algeria | 4 | 3 | 0 | 1 | 8/4 | +4 | 9 | TBTT | |
2Mozambique | 4 | 3 | 0 | 1 | 6/5 | +1 | 9 | TTBT | |
3Botswana | 4 | 2 | 0 | 2 | 6/5 | +1 | 6 | TBTB | |
4Guinea | 4 | 2 | 0 | 2 | 4/4 | 0 | 6 | BTBT | |
5Uganda | 4 | 2 | 0 | 2 | 4/4 | 0 | 6 | BTTB | |
6Somalia | 4 | 0 | 0 | 4 | 3/9 | -6 | 0 | BBBB |
Group - H | Trận | T | H | B | BT/BB | +/- | Điểm | Kết quả gần nhất | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Tunisia | 4 | 3 | 1 | 0 | 6/0 | +6 | 10 | HTTT | |
2Equatorial Guinea | 4 | 3 | 0 | 1 | 3/1 | +2 | 9 | TBTT | |
3Malawi | 4 | 2 | 0 | 2 | 4/3 | +1 | 6 | BTBT | |
4Namibia | 4 | 1 | 2 | 1 | 3/2 | +1 | 5 | HHTB | |
5Liberia | 4 | 1 | 1 | 2 | 2/3 | -1 | 4 | THBB | |
6Sao Tome Principe | 4 | 0 | 0 | 4 | 1/10 | -9 | 0 | BBBB |
Group - I | Trận | T | H | B | BT/BB | +/- | Điểm | Kết quả gần nhất | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Comoros | 4 | 3 | 0 | 1 | 8/4 | +4 | 9 | TBTT | |
2Ghana | 4 | 3 | 0 | 1 | 7/5 | +2 | 9 | TTBT | |
3Madagascar | 4 | 2 | 1 | 1 | 5/2 | +3 | 7 | HTTB | |
4Mali | 4 | 1 | 2 | 1 | 5/4 | +1 | 5 | HBHT | |
5Central African Republic | 4 | 1 | 1 | 2 | 7/9 | -2 | 4 | BTHB | |
6Chad | 4 | 0 | 0 | 4 | 1/9 | -8 | 0 | BBBB |
Qualified
Possible Advanced