Bảng xếp hạng FIFA World Cup qualification (CONCACAF)
Bảng xếp hạng FIFA World Cup qualification (CONCACAF) sẽ được 7bong.com cung cấp thứ hạng theo thời gian thực cho quý khách dễ dàng theo dõi sự thay đổi thứ hạng để mang tới trải nghiệm tốt nhất.
Round 1 - A | Trận | T | H | B | BT/BB | +/- | Điểm | Kết quả gần nhất | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1El Salvador | 4 | 3 | 1 | 0 | 13/1 | +12 | 10 | BBHBT | |
2Montserrat | 4 | 2 | 2 | 0 | 9/4 | +5 | 8 | TTHH | |
3Antigua Barbuda | 4 | 2 | 1 | 1 | 6/5 | +1 | 7 | BTTH | |
4Grenada | 4 | 1 | 0 | 3 | 2/5 | -3 | 3 | BBTB | |
5US Virgin Islands | 4 | 0 | 0 | 4 | 0/15 | -15 | 0 | BBBB |
Round 1 - B | Trận | T | H | B | BT/BB | +/- | Điểm | Kết quả gần nhất | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Canada | 4 | 4 | 0 | 0 | 27/1 | +26 | 12 | BTBTT | |
2Suriname | 4 | 3 | 0 | 1 | 15/4 | +11 | 9 | BTTT | |
3Bermuda | 4 | 1 | 1 | 2 | 7/12 | -5 | 4 | HBTB | |
4Aruba | 4 | 1 | 0 | 3 | 3/19 | -16 | 3 | BTBB | |
5Cayman Islands | 4 | 0 | 1 | 3 | 2/18 | -16 | 1 | HBBB |
Round 1 - C | Trận | T | H | B | BT/BB | +/- | Điểm | Kết quả gần nhất | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Curacao | 4 | 3 | 1 | 0 | 15/1 | +14 | 10 | HBHT | |
2Guatemala | 4 | 3 | 1 | 0 | 14/0 | +14 | 10 | HTTT | |
3Cuba | 4 | 2 | 0 | 2 | 7/3 | +4 | 6 | TTBB | |
4St. Vincent Grenadines | 4 | 1 | 0 | 3 | 3/16 | -13 | 3 | BBTB | |
5British Virgin Islands | 4 | 0 | 0 | 4 | 0/19 | -19 | 0 | BBBB |
Round 1 - D | Trận | T | H | B | BT/BB | +/- | Điểm | Kết quả gần nhất | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Panama | 4 | 4 | 0 | 0 | 19/1 | +18 | 12 | TBHBT | |
2Dominican Republic | 4 | 2 | 1 | 1 | 8/4 | +4 | 7 | BHTT | |
3Barbados | 4 | 1 | 2 | 1 | 3/3 | 0 | 5 | HHTB | |
4Dominica | 4 | 1 | 1 | 2 | 5/4 | +1 | 4 | HTBB | |
5Anguilla | 4 | 0 | 0 | 4 | 0/23 | -23 | 0 | BBBB |
Round 1 - E | Trận | T | H | B | BT/BB | +/- | Điểm | Kết quả gần nhất | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Haiti | 3 | 3 | 0 | 0 | 13/0 | +13 | 9 | BBT | |
2Nicaragua | 3 | 2 | 0 | 1 | 10/1 | +9 | 6 | BTT | |
3Belize | 3 | 1 | 0 | 2 | 5/5 | 0 | 3 | BTB | |
4Turks Caicos Islands | 3 | 0 | 0 | 3 | 0/22 | -22 | 0 | BBB |
Round 1 - F | Trận | T | H | B | BT/BB | +/- | Điểm | Kết quả gần nhất | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1St. Kitts and Nevis | 4 | 3 | 0 | 1 | 8/2 | +6 | 9 | BBBT | |
2Trinidad Tobago | 4 | 2 | 2 | 0 | 6/1 | +5 | 8 | THHT | |
3Puerto Rico | 4 | 2 | 1 | 1 | 10/2 | +8 | 7 | TTHB | |
4Guyana | 4 | 1 | 0 | 3 | 4/8 | -4 | 3 | BBTB | |
5Bahamas | 4 | 0 | 1 | 3 | 0/15 | -15 | 1 | HBBB |
Final - | Trận | T | H | B | BT/BB | +/- | Điểm | Kết quả gần nhất | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Canada | 14 | 8 | 4 | 2 | 23/7 | +16 | 28 | BTBTT | |
2Mexico | 14 | 8 | 4 | 2 | 17/8 | +9 | 28 | TTHTH | |
3USA | 14 | 7 | 4 | 3 | 21/10 | +11 | 25 | BTHTB | |
4Costa Rica | 14 | 7 | 4 | 3 | 13/8 | +5 | 25 | TTTTH | |
5Panama | 14 | 6 | 3 | 5 | 17/19 | -2 | 21 | TBHBT | |
6Jamaica | 14 | 2 | 5 | 7 | 12/22 | -10 | 11 | TBHBB | |
7El Salvador | 14 | 2 | 4 | 8 | 8/18 | -10 | 10 | BBHBT | |
8Honduras | 14 | 0 | 4 | 10 | 7/26 | -19 | 4 | BBHBB |
Qualified
Playoffs