Bảng xếp hạng Gambia League First Division
Bảng xếp hạng Gambia League First Division sẽ được 7bong.com cung cấp thứ hạng theo thời gian thực cho quý khách dễ dàng theo dõi sự thay đổi thứ hạng để mang tới trải nghiệm tốt nhất.
League - | Trận | Điểm | T | H | B | BT/BB | +/- | Kết quả gần nhất | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1![]() | 29 | 65 | 20 | 5 | 4 | 53/19 | +34 | THTTT | |
2![]() | 30 | 52 | 15 | 7 | 8 | 35/24 | +11 | BHBHT | |
3![]() | 29 | 48 | 13 | 9 | 7 | 28/20 | +8 | TTTHT | |
4![]() | 30 | 46 | 11 | 13 | 6 | 36/28 | +8 | BHHHH | |
5![]() | 30 | 42 | 11 | 9 | 10 | 26/28 | -2 | BBHBH | |
6![]() | 30 | 39 | 8 | 15 | 7 | 25/27 | -2 | HHTHB | |
7![]() | 29 | 38 | 9 | 11 | 9 | 33/33 | 0 | THTHB | |
8![]() | 28 | 38 | 10 | 8 | 10 | 25/25 | 0 | BBHHT | |
9![]() | 30 | 37 | 9 | 10 | 11 | 26/30 | -4 | TBBBH | |
10![]() | 30 | 36 | 9 | 9 | 12 | 26/31 | -5 | HTTHB | |
11![]() | 29 | 35 | 8 | 11 | 10 | 21/24 | -3 | THHBB | |
12![]() | 30 | 35 | 9 | 8 | 13 | 22/27 | -5 | BTHHB | |
13![]() | 29 | 34 | 8 | 10 | 11 | 24/27 | -3 | THTHB | |
14![]() | 30 | 33 | 8 | 9 | 13 | 27/37 | -10 | HBHHT | |
15![]() | 29 | 31 | 7 | 10 | 12 | 18/30 | -12 | HHTHB | |
16![]() | 30 | 23 | 5 | 8 | 17 | 20/35 | -15 | HBBBH |
CAF Cup qualifying
Relegation Play-offs
Relegation