Bảng xếp hạng Indian Super League
Bảng xếp hạng Indian Super League sẽ được 7bong.com cung cấp thứ hạng theo thời gian thực cho quý khách dễ dàng theo dõi sự thay đổi thứ hạng để mang tới trải nghiệm tốt nhất.
League - | Trận | T | H | B | BT/BB | +/- | Điểm | Kết quả gần nhất | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Bengaluru FC | 18 | 13 | 1 | 4 | 35/16 | +19 | 40 | BTHTT | |
2Chennaiyin FC | 18 | 9 | 5 | 4 | 24/19 | +5 | 32 | TTHTH | |
3FC Goa | 18 | 9 | 3 | 6 | 42/28 | +14 | 30 | BHTTT | |
4Pune City | 18 | 9 | 3 | 6 | 30/21 | +9 | 30 | BHHBH | |
5Jamshedpur FC | 18 | 7 | 5 | 6 | 16/18 | -2 | 26 | BBHTT | |
6Kerala Blasters FC | 18 | 6 | 7 | 5 | 20/22 | -2 | 25 | BHTHT | |
7Mumbai City FC | 18 | 7 | 2 | 9 | 25/29 | -4 | 23 | BBTTB | |
8Odisha FC | 18 | 5 | 4 | 9 | 27/37 | -10 | 19 | HTTHT | |
9Atletico De Kolkata | 18 | 4 | 4 | 10 | 16/30 | -14 | 16 | TBBBH | |
10Northeast United FC | 18 | 3 | 2 | 13 | 12/27 | -15 | 11 | BBBBB |
Title Play-offs