Bảng xếp hạng Israel Premier League
Bảng xếp hạng Israel Premier League sẽ được 7bong.com cung cấp thứ hạng theo thời gian thực cho quý khách dễ dàng theo dõi sự thay đổi thứ hạng để mang tới trải nghiệm tốt nhất.
League - | Trận | T | H | B | BT/BB | +/- | Điểm | Kết quả gần nhất | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Maccabi Tel Aviv | 26 | 19 | 7 | 0 | 48/7 | +41 | 64 | BTTTT | |
2Maccabi Haifa | 26 | 18 | 4 | 4 | 58/20 | +38 | 58 | HBTTT | |
3Beitar Jerusalem | 26 | 15 | 4 | 7 | 42/25 | +17 | 49 | HTBHH | |
4Hapoel Beer Sheva | 26 | 13 | 5 | 8 | 33/23 | +10 | 44 | TTBBH | |
5Hapoel Tel Aviv | 26 | 11 | 5 | 10 | 24/36 | -12 | 38 | BBTBB | |
6Hapoel Haifa | 26 | 10 | 7 | 9 | 26/30 | -4 | 37 | TBBHB | |
7Bnei Yehuda Tel Aviv | 26 | 9 | 7 | 10 | 23/26 | -3 | 34 | TTHHT | |
8Hapoel Hadera | 26 | 9 | 7 | 10 | 24/28 | -4 | 34 | BHTBH | |
9Maccabi Netanya | 26 | 8 | 7 | 11 | 23/32 | -9 | 31 | BBTTB | |
10Ashdod MS | 26 | 6 | 10 | 10 | 30/33 | -3 | 28 | TTBHT | |
11Hapoel Kfar Saba | 26 | 7 | 5 | 14 | 22/35 | -13 | 26 | TBTHH | |
12Hapoel Kiryat Shmona | 26 | 6 | 4 | 16 | 24/35 | -11 | 22 | TBBHT | |
13Sekzia Ness Ziona | 26 | 5 | 6 | 15 | 17/40 | -23 | 21 | BTHTB | |
14Hapoel Raanana | 26 | 2 | 10 | 14 | 20/44 | -24 | 16 | BHBBB |
Relegation PlayOff - | Trận | T | H | B | BT/BB | +/- | Điểm | Kết quả gần nhất | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Bnei Yehuda Tel Aviv | 7 | 4 | 3 | 0 | 17/4 | +13 | 49 | TTHHT | |
2Ashdod MS | 7 | 4 | 1 | 2 | 18/14 | +4 | 41 | TTBHT | |
3Maccabi Netanya | 7 | 3 | 0 | 4 | 12/14 | -2 | 40 | BBTTB | |
4Hapoel Hadera | 7 | 1 | 3 | 3 | 9/14 | -5 | 40 | BHTBH | |
5Hapoel Kfar Saba | 7 | 3 | 3 | 1 | 6/3 | +3 | 38 | TBTHH | |
6Sekzia Ness Ziona | 7 | 3 | 2 | 2 | 6/6 | 0 | 32 | BTHTB | |
7Hapoel Kiryat Shmona | 7 | 3 | 1 | 3 | 6/8 | -2 | 32 | TBBHT | |
8Hapoel Raanana | 7 | 0 | 1 | 6 | 7/18 | -11 | 17 | BHBBB |
Championship PlayOff - | Trận | T | H | B | BT/BB | +/- | Điểm | Kết quả gần nhất | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Maccabi Tel Aviv | 10 | 7 | 2 | 1 | 15/3 | +12 | 87 | BTTTT | |
2Maccabi Haifa | 10 | 4 | 3 | 3 | 15/12 | +3 | 73 | HBTTT | |
3Beitar Jerusalem | 10 | 1 | 7 | 2 | 9/10 | -1 | 59 | HTBHH | |
4Hapoel Beer Sheva | 10 | 2 | 5 | 3 | 11/10 | +1 | 55 | TTBBH | |
5Hapoel Tel Aviv | 10 | 3 | 1 | 6 | 7/19 | -12 | 48 | BBTBB | |
6Hapoel Haifa | 10 | 2 | 4 | 4 | 13/16 | -3 | 47 | TBBHB |
Title Play-offs