Bảng xếp hạng Italian Campionato Primavera 2
Bảng xếp hạng Italian Campionato Primavera 2 sẽ được 7bong.com cung cấp thứ hạng theo thời gian thực cho quý khách dễ dàng theo dõi sự thay đổi thứ hạng để mang tới trải nghiệm tốt nhất.
Group A - | Trận | Điểm | T | H | B | BT/BB | +/- | Kết quả gần nhất | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1![]() | 30 | 72 | 22 | 6 | 2 | 75/22 | +53 | BTTTT | |
2![]() | 30 | 64 | 19 | 7 | 4 | 59/21 | +38 | HTTBH | |
3![]() | 30 | 61 | 18 | 7 | 5 | 51/23 | +28 | BTTBH | |
4![]() | 30 | 61 | 18 | 7 | 5 | 54/27 | +27 | BTBTT | |
5![]() | 30 | 60 | 19 | 3 | 8 | 71/36 | +35 | HHTTT | |
6![]() | 30 | 54 | 16 | 6 | 8 | 48/28 | +20 | TTTTT | |
7![]() | 30 | 39 | 10 | 9 | 11 | 57/58 | -1 | TBBTB | |
8![]() | 30 | 37 | 11 | 4 | 15 | 42/48 | -6 | BBTBB | |
9![]() | 30 | 36 | 10 | 6 | 14 | 41/54 | -13 | HHBHB | |
10![]() | 30 | 33 | 8 | 9 | 13 | 44/63 | -19 | TBBBT | |
11![]() | 30 | 30 | 8 | 6 | 16 | 39/59 | -20 | BTHTB | |
12![]() | 30 | 29 | 8 | 5 | 17 | 32/61 | -29 | BBTHB | |
13![]() | 30 | 28 | 7 | 7 | 16 | 30/48 | -18 | BTBBT | |
14![]() | 30 | 27 | 7 | 6 | 17 | 29/43 | -14 | BHBBT | |
15![]() | 30 | 21 | 5 | 6 | 19 | 34/67 | -33 | THBBT | |
16![]() | 30 | 19 | 5 | 4 | 21 | 25/73 | -48 | BHHBB |
Group B - | Trận | Điểm | T | H | B | BT/BB | +/- | Kết quả gần nhất | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1![]() | 30 | 63 | 19 | 6 | 5 | 66/27 | +39 | THHTT | |
2![]() | 30 | 59 | 17 | 8 | 5 | 53/38 | +15 | HTTHT | |
3![]() | 30 | 54 | 16 | 6 | 8 | 55/39 | +16 | BTTTB | |
4![]() | 30 | 50 | 13 | 11 | 6 | 44/31 | +13 | BTHHH | |
5![]() | 30 | 50 | 14 | 8 | 8 | 48/36 | +12 | BBBTB | |
6![]() | 30 | 48 | 13 | 9 | 8 | 66/48 | +18 | TBBHB | |
7![]() | 30 | 43 | 12 | 7 | 11 | 37/32 | +5 | BHHTB | |
8![]() | 30 | 41 | 11 | 8 | 11 | 49/49 | 0 | HHBHT | |
9![]() | 30 | 39 | 10 | 9 | 11 | 39/48 | -9 | TTHBB | |
10![]() | 30 | 38 | 11 | 5 | 14 | 44/44 | 0 | HBBTT | |
11![]() | 30 | 33 | 9 | 6 | 15 | 31/40 | -9 | TTHTB | |
12![]() | 30 | 31 | 9 | 4 | 17 | 34/47 | -13 | TBTHT | |
13![]() | 30 | 31 | 9 | 4 | 17 | 36/62 | -26 | BTBBT | |
14![]() | 30 | 31 | 10 | 1 | 19 | 32/58 | -26 | BBBBH | |
15![]() | 30 | 30 | 8 | 6 | 16 | 34/46 | -12 | TBBBT | |
16![]() | 30 | 27 | 7 | 6 | 17 | 27/50 | -23 | BTBTH |
Upgrade Team
Upgrade Play-offs